Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

G

G 200.17 6180 01.05.1990 - 01.09.1991 186 Грузовик c бортовой платформой/шасси
G 210.19 8820 01.11.1983 - 01.02.1990 208 Грузовик c бортовой платформой/шасси
G 210.19/T 8820 01.11.1983 - 01.02.1990 208 Седельный тягач
G 220.17 BOM 9840 01.03.1991 - 01.09.1991 219 Автомобиль для нужд коммунальног
G 230.13 8821 01.01.1985 - 01.05.1990 230 Грузовик c бортовой платформой/шасси
G 230.19 8821 01.01.1985 - 01.05.1990 230 Грузовик c бортовой платформой/шасси
G 260.19 9839 01.10.1982 - 01.05.1990 261 Грузовик c бортовой платформой/шасси
G 260.19/T 9839 01.10.1982 - 01.05.1990 261 Седельный тягач
G 280.18 9839 01.01.1990 - 01.09.1991 275 Грузовик c бортовой платформой/шасси
G 290.19 9771 01.11.1985 - 01.12.1989 291 Грузовик c бортовой платформой/шасси
G 290.19/T 9771 01.11.1985 - 01.12.1989 291 Седельный тягач
G 300.13 9839 01.01.1990 - 01.08.1991 302 Грузовик c бортовой платформой/шасси
G 300.19 9839 01.01.1990 - 01.08.1991 302 Грузовик c бортовой платформой/шасси
G 300.24 9839 01.01.1990 - 01.08.1991 302 Грузовик c бортовой платформой/шасси
G 330.16 9839 01.02.1990 - 01.08.1991 326 Грузовик c бортовой платформой/шасси

MAGNUM

AE 385ti.24 12024 01.02.1992 - 01.10.1996 385 Грузовик c бортовой платформой/шасси
AE 390.19T 12000 01.09.1996 - 390 Седельный тягач
AE 390.26 12000 01.09.1996 - 390 Грузовик c бортовой платформой/шасси
AE 420ti.26 12024 01.10.1992 - 01.12.1996 415 Грузовик c бортовой платформой/шасси
AE 430.18 12000 01.09.1996 - 430 Грузовик c бортовой платформой/шасси
AE 470.19T 12000 01.11.1996 - 471 Седельный тягач
AE 500.18 16510 01.09.1990 - 500 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DXi 13 440.19 12800 01.03.2009 - 440 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DXi 13 500.18 T 12800 01.05.2006 - 500 Седельный тягач
DXi 13 520.19 12800 01.08.2009 - 520 Грузовик c бортовой платформой/шасси
E.TECH 480.24 12000 01.05.2000 - 472 Грузовик c бортовой платформой/шасси