Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

Kerax

320.18 11100 01.01.2001 - 313 Грузовик c бортовой платформой/шасси
320.26 11100 01.01.2001 - 313 Бетономешалка
340.32/A 9839 01.06.1997 - 339 Грузовик c бортовой платформой/шасси
385.18/B 11100 01.06.1997 - 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
385.26/A,385.26/B 11100 01.06.1997 - 381 Бетономешалка
420.26 11100 01.01.2001 - 412 Бетономешалка

Midlum

135.08/B,150.08/B 4120 01.01.2000 - 136 Грузовик c бортовой платформой/шасси
150.08/B 4120 01.10.2001 - 152 Грузовик c бортовой платформой/шасси
160.08 4800 01.05.2006 - 160 Грузовик c бортовой платформой/шасси
220.15 6177 01.10.2001 - 215 Автомобиль для нужд коммунальног

PREMIUM

Distribution 260.18 9839 01.04.1996 - 256 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 300.19D/T 9839 01.04.1996 - 298 Седельный тягач
Distribution 320.18 11100 01.08.2000 - 313 Седельный тягач
Route 370.18 11100 01.08.2000 - 362 Седельный тягач
Route 420.25 11100 01.08.2000 - 412 Седельный тягач
Route 420.26 11100 01.08.2000 - 412 Грузовик c бортовой платформой/шасси