Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

Kerax

320.18 11100 01.01.2001 - 313 Грузовик c бортовой платформой/шасси
320.18 11100 01.01.2001 - 313 Грузовик c бортовой платформой/шасси
320.26 11100 01.01.2001 - 313 Бетономешалка
340.18/B 9839 01.06.1997 - 339 Грузовик c бортовой платформой/шасси
340.32/A 9839 01.06.1997 - 339 Грузовик c бортовой платформой/шасси
370.26 11100 01.01.2001 - 362 Грузовик c бортовой платформой/шасси
400.26/B 11100 01.01.2000 - 392 Самосвал
410.18 10800 01.10.2005 - 410 Седельный тягач
450.18 10800 01.10.2005 - 450 Седельный тягач

PREMIUM

Distribution 260.18 9839 01.04.1996 - 256 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 270.18 6177 01.08.2000 - 265 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 320.18 11100 01.08.2000 - 313 Седельный тягач
Route 370.18 11100 01.08.2000 - 362 Седельный тягач
Route 385.18T,400.18T 11100 01.04.1996 - 381 Седельный тягач
Route 420.25 11100 01.08.2000 - 412 Седельный тягач
Route 420.26 11100 01.08.2000 - 412 Грузовик c бортовой платформой/шасси