Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

G

G 210.19 8820 01.11.1983 - 01.02.1990 208 Грузовик c бортовой платформой/шасси
G 220.17 BOM 9840 01.03.1991 - 01.09.1991 219 Автомобиль для нужд коммунальног
G 230.19 8821 01.01.1985 - 01.05.1990 230 Грузовик c бортовой платформой/шасси
G 260.19/T 9839 01.10.1982 - 01.05.1990 261 Седельный тягач
G 290.19 9771 01.11.1985 - 01.12.1989 291 Грузовик c бортовой платформой/шасси
G 300.13 9839 01.01.1990 - 01.08.1991 302 Грузовик c бортовой платформой/шасси
G 300.24 9839 01.01.1990 - 01.08.1991 302 Грузовик c бортовой платформой/шасси

MAGNUM

AE 385ti.24 12024 01.02.1992 - 01.10.1996 385 Грузовик c бортовой платформой/шасси
AE 390.26 12000 01.09.1996 - 390 Грузовик c бортовой платформой/шасси
AE 430.18 12000 01.09.1996 - 430 Грузовик c бортовой платформой/шасси

Manager

G 230ti.16 6180 01.09.1991 - 01.10.1996 226 Грузовик c бортовой платформой/шасси
G 300.18 9839 01.09.1992 - 01.10.1996 302 Грузовик c бортовой платформой/шасси
G 300.19/T 9839 01.09.1991 - 01.10.1996 302 Седельный тягач
G 340ti.18/T 9839 01.02.1992 - 01.10.1996 339 Седельный тягач

R

R 420.35/T 14886 01.10.1988 - 01.10.1991 411 Седельный тягач