Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

Kerax

260.18 9839 01.06.1997 - 256 Грузовик c бортовой платформой/шасси
260.18/B 9839 01.06.1997 - 256 Грузовик c бортовой платформой/шасси
270.18 11100 01.01.2001 - 265 Грузовик c бортовой платформой/шасси
270.18 11100 01.01.2001 - 265 Грузовик c бортовой платформой/шасси
300.18/B 9839 01.06.1997 - 298 Грузовик c бортовой платформой/шасси
300.26/A,300.26/B 9839 01.06.1997 - 298 Бетономешалка
300.26/A,300.26/B 9839 01.06.1997 - 298 Грузовик c бортовой платформой/шасси
300.26/B 9839 01.06.1997 - 298 Самосвал
320.18 11100 01.01.2001 - 313 Грузовик c бортовой платформой/шасси
320.18 11100 01.01.2001 - 313 Грузовик c бортовой платформой/шасси
320.26 11100 01.01.2001 - 313 Грузовик c бортовой платформой/шасси
320.26 11100 01.01.2001 - 313 Самосвал
320.26 11100 01.01.2001 - 313 Бетономешалка
340.18 9839 01.06.1997 - 339 Грузовик c бортовой платформой/шасси
340.18/B 9839 01.06.1997 - 339 Грузовик c бортовой платформой/шасси
340.26/A,340.26/B 9839 01.06.1997 - 339 Бетономешалка
340.26/A,340.26/B 9839 01.06.1997 - 339 Грузовик c бортовой платформой/шасси
340.26/B 9839 01.06.1997 - 339 Самосвал
340.32/A 9839 01.06.1997 - 339 Бетономешалка
340.32/A 9839 01.06.1997 - 339 Грузовик c бортовой платформой/шасси
350.34 11100 01.01.2003 - 347 Грузовик c бортовой платформой/шасси
370.18 10800 01.10.2005 - 370 Грузовик c бортовой платформой/шасси
370.18 10800 01.10.2005 - 370 Седельный тягач
370.18 10800 01.10.2005 - 370 Седельный тягач
370.18 10800 01.10.2005 - 370 Грузовик c бортовой платформой/шасси
370.18 11100 01.01.2001 - 362 Седельный тягач
370.18 11100 01.01.2001 - 362 Грузовик c бортовой платформой/шасси
370.18 11100 01.01.2001 - 362 Грузовик c бортовой платформой/шасси
370.26 10800 01.10.2005 - 370 Самосвал
370.26 10800 01.10.2005 - 370 Бетономешалка
370.26 10800 01.10.2005 - 370 Седельный тягач
370.26 10800 01.10.2005 - 370 Грузовик c бортовой платформой/шасси
370.26 10800 01.10.2005 - 370 Седельный тягач
370.26 11100 01.01.2001 - 362 Грузовик c бортовой платформой/шасси
370.26 11100 01.01.2001 - 362 Самосвал
370.26 11100 01.01.2001 - 362 Седельный тягач
370.26 11100 01.01.2001 - 362 Бетономешалка
370.32 10800 01.10.2005 - 370 Самосвал
370.32 10800 01.10.2005 - 370 Бетономешалка
370.32 11100 01.01.2001 - 362 Бетономешалка
370.32 11100 01.01.2001 - 362 Грузовик c бортовой платформой/шасси
370.32 11100 01.01.2001 - 362 Самосвал
385.18 11100 01.06.1997 - 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
385.18/B 11100 01.06.1997 - 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
385.18T 11100 01.06.1997 - 381 Седельный тягач
385.18T 11100 01.06.1997 - 381 Седельный тягач
385.26 11100 01.06.1997 - 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
385.26/A,385.26/B 11100 01.06.1997 - 381 Бетономешалка
385.26/A,385.26/B,385.26/C 11100 01.06.1997 - 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
385.26/B 11100 01.06.1997 - 381 Самосвал
385.26T 11100 01.06.1997 - 381 Седельный тягач
385.32/A,385.32/B 11100 01.06.1997 - 381 Бетономешалка
385.32/A,385.32/B,385.32/C 11100 01.06.1997 - 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
385.32/B 11100 01.06.1997 - 381 Самосвал
400.18 11100 01.01.2000 - 392 Грузовик c бортовой платформой/шасси
400.18T 11100 01.01.2000 - 392 Седельный тягач
400.18T 11100 01.01.2000 - 392 Седельный тягач
400.26 11100 01.09.1998 - 392 Грузовик c бортовой платформой/шасси
400.26/A,400.26/B,400.26/C 11100 01.01.2000 - 392 Грузовик c бортовой платформой/шасси
400.26/B 11100 01.01.2000 - 392 Самосвал
400.26/B 11100 01.01.2000 - 392 Бетономешалка
400.26T 11100 01.01.2000 - 392 Седельный тягач
400.32/B 11100 01.01.2000 - 392 Самосвал
410.18 10800 01.10.2005 - 410 Седельный тягач
410.18 10800 01.10.2005 - 410 Грузовик c бортовой платформой/шасси
410.18 10800 01.10.2005 - 410 Грузовик c бортовой платформой/шасси
410.18 10800 01.10.2005 - 410 Седельный тягач
410.26 10800 01.10.2005 - 410 Седельный тягач
410.26 10800 01.10.2005 - 410 Грузовик c бортовой платформой/шасси
410.26 10800 01.10.2005 - 410 Самосвал
410.26 10800 01.10.2005 - 410 Грузовик c бортовой платформой/шасси
410.26 10800 01.10.2005 - 410 Бетономешалка
410.32 10800 01.10.2005 - 411 Грузовик c бортовой платформой/шасси
410.32 10800 01.10.2005 - 411 Бетономешалка
410.32 10800 01.10.2005 - 411 Самосвал
420.18 11100 01.01.2001 - 412 Грузовик c бортовой платформой/шасси
420.18 11100 01.01.2001 - 412 Седельный тягач
420.18 11100 01.01.2001 - 412 Грузовик c бортовой платформой/шасси
420.18 11100 01.01.2001 - 412 Грузовик c бортовой платформой/шасси
420.18 11100 01.01.2001 - 412 Седельный тягач
420.26 11100 01.01.2001 - 412 Грузовик c бортовой платформой/шасси
420.26 11100 01.01.2001 - 412 Бетономешалка
420.26 11100 01.01.2001 - 412 Самосвал
420.26 11100 01.01.2001 - 412 Бетономешалка
420.26 11100 01.01.2001 - 412 Седельный тягач
420.26 11100 01.01.2001 - 362 Грузовик c бортовой платформой/шасси
420.26 11123 01.01.2001 - 412 Dump Truck
420.32 11100 01.10.2001 - 412 Бетономешалка
420.32 11100 01.10.2001 - 412 Грузовик c бортовой платформой/шасси
420.32 11100 01.10.2001 - 412 Самосвал
420.34 11100 01.01.2001 - 412 Грузовик c бортовой платформой/шасси
450.18 10800 01.10.2005 - 450 Седельный тягач
450.18 10800 01.10.2005 - 450 Седельный тягач
450.18 10800 01.10.2005 - 450 Грузовик c бортовой платформой/шасси
450.18 10800 01.10.2005 - 450 Грузовик c бортовой платформой/шасси
450.26 10800 01.10.2005 - 450 Бетономешалка
450.26 10800 01.10.2005 - 450 Самосвал
450.26 10800 01.10.2005 - 450 Грузовик c бортовой платформой/шасси
450.26 10800 01.10.2005 - 450 Седельный тягач
450.26 10800 01.10.2005 - 450 Седельный тягач
450.32 10800 01.10.2005 - 450 Самосвал
450.32 10800 01.10.2005 - 450 Бетономешалка
460.32 12800 01.05.2006 - 461 Самосвал
460.32 12800 01.05.2006 - 461 Грузовик c бортовой платформой/шасси
500.32 12800 01.05.2006 - 500 Бетономешалка
500.32 12800 01.05.2006 - 500 Грузовик c бортовой платформой/шасси

PREMIUM

Distribution 210.16 6177 01.04.1996 - 209 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 210.18D, 220.18 6177 01.04.1996 - 209 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 210.19D 6177 01.04.1996 - 210 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 250.16 6177 01.04.1996 - 250 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 250.18D 6180 01.04.1996 - 250 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 250.19 6177 01.04.1996 - 250 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 260.16 9839 01.04.1996 - 256 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 260.18 9839 01.04.1996 - 256 Platform/Chassis
Distribution 260.19 9839 01.04.1996 - 256 Platform/Chassis
Distribution 270.18 6177 01.08.2000 - 265 Platform/Chassis
Distribution 270.18 6177 01.08.2000 - 265 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 300.16D 9839 01.04.1996 - 298 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 300.16T 9839 01.04.1996 - 298 Седельный тягач
Distribution 300.18D 9839 01.04.1996 - 298 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 300.18D/T 9839 01.04.1996 - 298 Седельный тягач
Distribution 300.19 9839 01.04.1996 - 298 Platform/Chassis
Distribution 300.19D/T 9839 01.04.1996 - 298 Седельный тягач
Distribution 300.26D 9839 01.04.1996 - 298 Platform/Chassis
Distribution 300.26D 9839 01.04.1996 - 298 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 320.18 11100 01.08.2000 - 313 Седельный тягач
Distribution 320.18 D 11100 01.08.2000 - 313 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 320.24D 11100 01.08.2000 - 313 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 320.26D 11123 01.08.2000 - 313 Platform/Chassis
Distribution 320.26D 11123 01.08.2000 - 313 Platform/Chassis
Distribution 340.18D 9839 01.04.1996 - 339 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 340.18D/T 9839 01.04.1996 - 339 Седельный тягач
Distribution 340.19D 9839 01.04.1996 - 339 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 340.19D/T 9839 01.04.1996 - 339 Седельный тягач
Distribution 340.26D 9839 01.04.1996 - 339 Platform/Chassis
Distribution 340.26D 9839 01.04.1996 - 339 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 370.18 11100 01.08.2000 - 362 Седельный тягач
Distribution 370.18D 11100 01.08.2000 - 362 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 370.24D 11100 01.08.2000 - 362 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 370.26D 11100 01.08.2000 - 362 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 370.26D 11123 01.08.2000 - 362 Platform/Chassis
Distribution 400.18D/T 11100 01.01.2000 - 392 Седельный тягач
Distribution 420.18 11100 01.08.2000 - 412 Седельный тягач
Distribution 420.18D 11100 01.08.2000 - 412 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 300.18 9839 01.09.1996 - 298 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 300.18T 9839 01.09.1996 - 298 Седельный тягач
Route 300.19 9839 01.09.1996 - 298 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 300.19T 9839 01.09.1996 - 298 Седельный тягач
Route 320.18 11100 01.08.2000 - 313 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 320.18 11100 01.08.2000 - 313 Седельный тягач
Route 340.18 9839 01.04.1996 - 339 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 340.18T 9839 01.04.1996 - 339 Седельный тягач
Route 340.19 9839 01.04.1996 - 339 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 340.19T 9839 01.04.1996 - 339 Седельный тягач
Route 340.24 9839 01.04.1996 - 339 Platform/Chassis
Route 340.26 9839 01.04.1996 - 339 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 370.18 11100 01.08.2000 - 362 Седельный тягач
Route 370.18 11100 01.08.2000 - 362 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 370.24 11123 01.08.2000 - 362 Platform/Chassis
Route 370.26 11100 01.08.2000 - 362 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 385.18,400.18 11100 01.04.1996 - 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 385.18T,400.18T 11100 01.04.1996 - 381 Седельный тягач
Route 385.19,400.19 11100 01.04.1996 - 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 385.19T,400.19T 11100 01.04.1996 - 381 Седельный тягач
Route 385.24,400.24 11100 01.04.1996 - 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 385.24T,400.24T 11100 01.09.1996 - 381 Седельный тягач
Route 385.26 11100 01.04.1996 - 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 385.26,400.26 11100 01.04.1996 - 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 420.18 11100 01.08.2000 - 412 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 420.18T 11100 01.08.2000 - 412 Седельный тягач
Route 420.24 11100 01.08.2000 - 412 Седельный тягач
Route 420.24 11123 01.08.2000 - 412 Platform/Chassis
Route 420.25 11100 01.08.2000 - 412 Седельный тягач
Route 420.26 11100 01.08.2000 - 412 Грузовик c бортовой платформой/шасси