Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

Kerax

320.18 11100 01.01.2001 - 313 Грузовик c бортовой платформой/шасси
320.26 11100 01.01.2001 - 313 Бетономешалка
340.18/B 9839 01.06.1997 - 339 Грузовик c бортовой платформой/шасси
340.32/A 9839 01.06.1997 - 339 Грузовик c бортовой платформой/шасси
370.26 11100 01.01.2001 - 362 Грузовик c бортовой платформой/шасси
385.18/B 11100 01.06.1997 - 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
410.18 10800 01.10.2005 - 410 Седельный тягач
420.26 11100 01.01.2001 - 412 Бетономешалка
450.18 10800 01.10.2005 - 450 Седельный тягач

PREMIUM

Distribution 260.18 9839 01.04.1996 - 256 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 320.18 11100 01.08.2000 - 313 Седельный тягач
Distribution 370.26D 11100 01.08.2000 - 362 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 300.18T 9839 01.09.1996 - 298 Седельный тягач
Route 370.18 11100 01.08.2000 - 362 Седельный тягач
Route 385.18,400.18 11100 01.04.1996 - 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 420.25 11100 01.08.2000 - 412 Седельный тягач