Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

Kerax

320.26 11100 01.01.2001 - 313 Бетономешалка
340.32/A 9839 01.06.1997 - 339 Грузовик c бортовой платформой/шасси
370.26 11100 01.01.2001 - 362 Грузовик c бортовой платформой/шасси
410.18 10800 01.10.2005 - 410 Седельный тягач
450.18 10800 01.10.2005 - 450 Седельный тягач
450.18 10800 01.10.2005 - 450 Седельный тягач

MAGNUM

AE 390.19T 12000 01.09.1996 - 390 Седельный тягач
AE 470.19T 12000 01.11.1996 - 471 Седельный тягач
DXi 13 500.18 T 12800 01.05.2006 - 500 Седельный тягач
DXi 13 520.19 12800 01.08.2009 - 520 Грузовик c бортовой платформой/шасси
E.TECH 480.24 12000 01.05.2000 - 472 Грузовик c бортовой платформой/шасси

PREMIUM

Distribution 260.18 9839 01.04.1996 - 256 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 270.18 6177 01.08.2000 - 265 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 300.19D/T 9839 01.04.1996 - 298 Седельный тягач
Distribution 320.18 11100 01.08.2000 - 313 Седельный тягач
Route 300.18T 9839 01.09.1996 - 298 Седельный тягач
Route 370.18 11100 01.08.2000 - 362 Седельный тягач
Route 385.18,400.18 11100 01.04.1996 - 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси