Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

C-CLASS (W204)

C 300 (204.055) 3498 01.02.2011 - 01.01.2014 252 Седан
C 300 4-matic (204.080) 3498 01.02.2011 - 01.01.2014 252 Седан
C 350 (204.057) 3498 01.01.2011 - 01.01.2014 306 Седан
C 350 4-matic (204.088) 3498 01.01.2011 - 01.01.2014 306 Седан

C-CLASS T-Model (S204)

C 350 CGI (204.257) 3498 01.06.2011 - 01.08.2014 306 Универсал

C-CLASS купе (C204)

C 350 (204.357) 3498 01.06.2011 - 306 Купе
C 350 4-matic 3498 01.09.2013 - 306 Купе

CLS (C218)

CLS 350 (218.359) 3498 01.01.2011 - 01.08.2014 306 Купе
CLS 500 (218.373) 4663 01.02.2011 - 01.12.2017 408 Купе
CLS 500 4-matic (218.391) 4663 01.09.2011 - 01.12.2017 408 Купе
CLS 63 AMG (218.374) 5461 01.01.2011 - 01.12.2017 525 Купе
CLS 63 AMG (218.374) 5461 01.01.2011 - 01.12.2017 558 Купе
CLS 63 AMG (218.375) 5461 01.02.2013 - 01.12.2017 585 Купе
CLS 63 AMG 4-matic (218.376) 5461 01.02.2013 - 01.12.2017 585 Купе
CLS 63 AMG 4-matic (218.392) 5461 01.05.2013 - 01.12.2017 558 Купе

CLS Shooting Brake (X218)

CLS 350 (218.959) 3498 01.10.2012 - 01.08.2014 306 Универсал
CLS 500 (218.973) 4663 01.10.2012 - 01.12.2017 408 Универсал
CLS 500 4-matic (218.991) 4663 01.10.2012 - 01.12.2017 408 Универсал
CLS 63 AMG (218.974) 5461 01.10.2012 - 01.12.2017 525 Универсал
CLS 63 AMG (218.974) 5461 01.05.2013 - 01.12.2017 558 Универсал
CLS 63 AMG (218.975) 5461 01.02.2013 - 01.12.2017 585 Универсал
CLS 63 AMG 4-matic (218.976) 5461 01.02.2013 - 01.12.2017 585 Универсал
CLS 63 AMG 4-matic (218.992) 5461 01.05.2013 - 01.12.2017 558 Универсал

E-CLASS (W212)

E 300 (212.055) 3498 01.07.2011 - 01.12.2015 252 Седан
E 300 4-matic (212.080) 3498 01.07.2011 - 01.12.2015 252 Седан
E 350 (212.059) 3498 01.09.2011 - 01.12.2015 306 Седан
E 350 (212.059) 3498 01.09.2011 - 01.12.2015 306 Седан
E 350 4-matic (212.088) 3498 01.09.2011 - 01.12.2015 306 Седан
E 500 (212.073) 4663 01.09.2011 - 01.12.2015 408 Седан
E 500 4-matic (212.091) 4663 01.09.2011 - 01.12.2015 408 Седан
E 63 AMG (212.074) 5461 01.02.2011 - 01.12.2016 558 Седан
E 63 AMG (212.074) 5461 01.02.2011 - 01.12.2016 525 Седан
E 63 AMG (212.075) 5461 01.02.2013 - 01.12.2016 585 Седан
E 63 AMG 4-matic (212.076) 5461 01.02.2013 - 01.12.2016 585 Седан
E 63 AMG 4-matic (212.092) 5461 01.01.2013 - 01.12.2016 558 Седан

E-CLASS T-Model (S212)

E 300 (212.255) 3498 01.07.2011 - 01.12.2016 252 Универсал
E 300 4-matic (212.280) 3498 01.07.2011 - 01.12.2016 252 Универсал
E 350 (212.259) 3498 01.09.2011 - 01.12.2014 306 Универсал
E 350 4-matic (212.288, 212.287) 3498 01.09.2011 - 01.12.2016 306 Универсал
E 500 (212.273) 4663 01.09.2011 - 01.12.2016 408 Универсал
E 500 4-matic (212.291) 4663 01.09.2011 - 01.12.2016 408 Универсал
E 63 AMG (212.274) 5461 01.02.2011 - 01.12.2016 525 Универсал
E 63 AMG (212.274) 5461 01.02.2011 - 01.12.2016 558 Универсал
E 63 AMG (212.275) 5461 01.02.2013 - 01.12.2016 585 Универсал
E 63 AMG 4-matic (212.276) 5461 01.02.2013 - 01.12.2016 585 Универсал
E 63 AMG 4-matic (212.292) 5461 01.02.2011 - 01.12.2016 558 Универсал

E-CLASS кабрио (A207)

E 300 (207.455) 3498 01.04.2011 - 01.12.2016 252 Кабриолет
E 350 (207.459) 3498 01.04.2011 - 01.12.2014 306 Кабриолет
E 500 (207.473) 4663 01.09.2011 - 01.12.2016 408 Кабриолет
E 550 4663 01.09.2011 - 407

E-CLASS Кабриолет (A207)

E 350 (207.459) 3498 01.04.2011 - 01.12.2014 306 Кабриолет

E-CLASS купе (C207)

E 300 (207.355) 3498 01.04.2011 - 01.06.2016 252 Купе
E 350 (207.356) 3498 01.04.2011 - 01.12.2014 306 Купе
E 350 4-matic (207.388) 3498 01.02.2013 - 01.12.2016 306 Купе
E 500 (207.373) 4663 01.09.2011 - 01.12.2016 408 Купе

G-CLASS (W463)

AMG G 63 (463.272) 5461 01.06.2015 - 571 Вездеход закрытый
G 63 AMG (463.273) 5461 01.05.2012 - 544 Вездеход закрытый
G 63 AMG 6x6 5461 01.12.2014 - 544 Вездеход закрытый

GL-CLASS (X166)

GL 500 4-matic (166.873) - SUV
GL 500 4-matic (166.873) 4663 01.07.2012 - 01.10.2015 435 SUV
GL 500 4-matic (166.873) 4663 01.07.2012 - 01.10.2015 435 SUV
GL 500 4-matic (166.873) 4663 01.07.2014 - 01.10.2015 408 SUV
GL 63 AMG 4-matic (166.874) 5461 01.07.2012 - 01.10.2015 558 SUV
GL 63 AMG 4-matic (166.874) 5461 01.07.2012 - 544 SUV

GLE (W166)

500 4-matic (166.073) 4663 01.04.2015 - 01.10.2018 435 SUV
500 4-matic (166.073) 4663 01.10.2015 - 01.10.2018 456 SUV
AMG 63 4-matic (166.074) 5461 01.04.2015 - 01.10.2018 557 SUV
AMG 63 4-matic (166.074) 5461 01.04.2015 - 01.05.2017 525 SUV
AMG 63 S 4-matic (166.075) 5461 01.04.2015 - 01.10.2018 585 SUV

GLE Coupe (C292)

500 4-matic (292.373) 4663 01.10.2015 - 01.10.2019 456 SUV

GLE купе (C292)

500 4-matic (292.373) 4663 01.10.2015 - 01.10.2019 456 SUV
AMG 63 4-matic (292.374) 5461 01.03.2015 - 01.10.2019 557 SUV
AMG 63 S 4-matic (292.375) 5461 01.03.2015 - 01.10.2019 585 SUV

GLK-CLASS (X204)

300 4-matic (204.990) 3498 01.09.2009 - 01.06.2015 252 SUV
350 4-matic (204.988) 3498 01.06.2008 - 01.06.2015 306 SUV
350 4-matic (204.988) 3498 01.06.2008 - 01.06.2015 306 SUV

GLS (X166)

500 4-matic (166.873) 4663 01.11.2015 - 01.04.2019 456 SUV
500 4-matic (166.873) 4663 01.11.2015 - 01.04.2019 456 SUV
AMG 63 4-matic (166.875) 5461 01.11.2015 - 01.04.2019 585 SUV

M-CLASS (W166)

ML 300 4-matic (166.055) 3498 01.08.2012 - 01.02.2015 252
ML 350 4-matic (166.057) 3498 01.06.2011 - 01.12.2015 306 SUV
ML 350 4-matic (166.057) 3498 01.06.2011 - 01.12.2015 306 SUV
ML 500 4-matic (166.073) 4663 01.02.2012 - 01.02.2015 408 SUV
ML 500 4-matic (166.073) 4663 01.02.2012 - 01.02.2015 408 SUV
ML 63 AMG 4-matic (166.074) 5461 01.11.2011 - 01.02.2015 525 SUV
ML 63 AMG 4-matic (166.074) 5461 01.11.2011 - 01.02.2015 558 SUV

R-CLASS (W251, V251)

R 350 CGI 4-matic (251.057, 251.157) 3498 01.10.2011 - 01.12.2014 306 Вэн
R 350 CGI 4-matic (251.057, 251.157) 3498 01.10.2011 - 01.12.2014 306 Вэн

S-CLASS (W221)

S 350 CGI (221.057, 221.157) 3498 01.04.2011 - 01.12.2013 306 Седан
S 350 CGI 4-matic (221.082, 221.182) 3498 01.04.2011 - 01.12.2013 306 Седан
S 500 CGI (221.073, 221.173) 4663 01.04.2011 - 01.12.2013 435 Седан
S 500 CGI 4-matic (221.094, 221.194) 4663 01.03.2011 - 01.12.2013 435 Седан
S 63 AMG (221.074, 221.174) 5461 01.03.2011 - 01.12.2013 544 Седан
S 63 AMG (221.074, 221.174) 5461 01.02.2012 - 01.12.2013 571 Седан

S-CLASS (W222, V222, X222)

S 400 Hybrid / h (222.057, 222.157) 3498 01.05.2013 - 01.05.2017 306 Седан
S 500 (222.082, 222.182) 4663 01.05.2013 - 01.05.2017 455 Седан
S 500 4-matic (222.085, 222.185) 4663 01.05.2013 - 01.05.2017 455 Седан
S 500 Maybach (222.982) 4663 01.12.2014 - 01.05.2017 455 Седан
S 500 Maybach 4-matic (222.985) 4663 01.04.2015 - 01.05.2017 455 Седан
S 63 AMG (222.077) 5461 01.05.2013 - 01.05.2017 585 Седан
S 63 AMG 4-matic (222.178) 5461 01.05.2013 - 01.05.2017 585 Седан

S-CLASS кабрио (A217)

AMG S 63 (217.477) 5461 01.02.2016 - 585 Кабриолет
AMG S 63 4-matic (217.478) 5461 01.12.2015 - 01.10.2017 585 Кабриолет
S 500 (217.482) 4663 01.12.2015 - 01.10.2017 456 Кабриолет

S-CLASS купе (C216)

CL 500 (216.373) 4663 01.02.2011 - 01.12.2013 435 Купе
CL 500 4-matic (216.394) 4663 01.02.2011 - 01.12.2013 435 Купе
CL 63 AMG (216.374) 5461 01.01.2010 - 01.12.2013 571 Купе
CL 63 AMG (216.374) 5461 01.02.2011 - 01.12.2013 544 Купе

S-CLASS купе (C217)

S 500 (217.382) 4663 01.11.2014 - 01.10.2017 455 Купе
S 500 4-matic (217.385) 4663 01.04.2014 - 01.10.2017 455 Купе
S 63 AMG (217.377) 5461 01.07.2014 - 01.10.2017 585 Купе
S 63 AMG 4-matic (217.378) 5461 01.04.2014 - 01.10.2017 585 Купе

SL (R231)

350 (231.457) 3498 01.02.2012 - 306 Кабриолет
500 (231.473) 4663 01.01.2012 - 435 Кабриолет
500 (231.473) 4663 01.04.2015 - 455 Кабриолет
63 AMG (231.474) 5461 01.01.2012 - 564 Кабриолет
63 AMG (231.474) 5461 01.01.2012 - 537 Кабриолет
63 AMG (231.474) 5461 01.04.2014 - 585 Кабриолет

SLK (R172)

350 (172.457) 3498 01.02.2011 - 306 Кабриолет
350 (172.457) 3498 01.02.2011 - 306 Кабриолет
55 AMG (172.475) 5461 01.01.2012 - 422 Кабриолет