Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

GL-CLASS (X164)

GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4-matic (164.824, 164.825) 2987 01.12.2009 - 01.08.2012 211 SUV
GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4-matic (164.824, 164.825) 2987 01.12.2009 - 01.08.2012 211 SUV
GL 320 CDI 4-matic 2987 01.09.2006 - 01.12.2009 218
GL 320 CDI 4-matic (164.822) 2987 01.09.2006 - 01.05.2009 224 SUV
GL 320 CDI 4-matic (164.822) 2987 01.09.2006 - 01.05.2009 224 SUV
GL 350 CDI 4-matic 2987 01.09.2009 - 01.12.2010 231
GL 350 CDI 4-matic (164.822) 2987 01.05.2009 - 01.08.2012 224 SUV
GL 350 CDI 4-matic (164.822) 2987 01.05.2009 - 01.08.2012 224 SUV
GL 350 CDI 4-matic (164.823) 2987 01.10.2010 - 01.08.2012 265 SUV
GL 350 CDI 4-matic (164.823) 2987 01.10.2010 - 01.08.2012 265 SUV
GL 420 CDI 4-matic (164.828) 3996 01.09.2006 - 01.05.2009 306 SUV
GL 420 CDI 4-matic (164.828) 3996 01.09.2006 - 01.05.2009 306 SUV
GL 450 4-matic (164.871) 4663 01.09.2006 - 01.08.2012 340 SUV
GL 450 4-matic (164.871) 4663 01.09.2006 - 01.08.2012 340 SUV
GL 450 CDI 4-matic (164.828) 3996 01.05.2009 - 01.08.2012 306 SUV
GL 450 CDI 4-matic (164.828) 3996 01.05.2009 - 01.08.2012 306 SUV
GL 500 4-matic (164.886) 5461 01.09.2006 - 01.12.2012 388 SUV
GL 500 4-matic (164.886) 5461 01.09.2006 - 01.12.2012 388 SUV

M-CLASS (W164)

ML 280 CDI 4-matic (164.120) 2987 01.07.2005 - 01.07.2009 190 SUV
ML 280 CDI 4-matic (164.120) 2987 01.07.2005 - 01.07.2009 190 SUV
ML 300 CDI 4-matic (164.120) 2987 01.07.2009 - 01.12.2011 190 SUV
ML 300 CDI 4-matic (164.120) 2987 01.07.2009 - 01.12.2011 190 SUV
ML 300 CDI 4-matic (164.121) 2987 01.02.2010 - 01.12.2011 204 SUV
ML 300 CDI 4-matic (164.121) 2987 01.02.2010 - 01.12.2011 204 SUV
ML 320 CDI 4-matic 2987 01.09.2006 - 01.12.2008 218
ML 320 CDI 4-matic (164.122) 2987 01.07.2005 - 01.07.2009 224 SUV
ML 320 CDI 4-matic (164.122) 2987 01.07.2005 - 01.07.2011 211 SUV
ML 320 CDI 4-matic (164.122) 2987 01.07.2005 - 01.07.2009 224 SUV
ML 320 CDI 4-matic (164.124, 164.125, 164.122) 2987 01.07.2005 - 01.07.2011 211 SUV
ML 350 4-matic (164.186) 3498 01.02.2005 - 01.12.2011 272 SUV
ML 350 4-matic (164.186) 3498 01.02.2005 - 01.12.2011 272 SUV
ML 350 CDI 4-matic 2987 01.09.2009 - 01.12.2011 211 SUV
ML 350 CDI 4-matic 2987 01.09.2009 - 01.12.2010 214
ML 350 CDI 4-matic 2987 01.09.2010 - 01.12.2011 258
ML 350 CDI 4-matic (164.122) 2987 01.07.2009 - 01.12.2011 224 SUV
ML 350 CDI 4-matic (164.122) 2987 01.07.2009 - 01.12.2011 224 SUV
ML 350 CDI 4-matic (164.125) 2987 01.02.2010 - 01.12.2011 231 SUV
ML 350 CDI 4-matic (164.125, 164.124) 2987 01.09.2009 - 01.12.2011 211 SUV
ML 350 CDI 4-matic (164.125, 164.124) 2987 01.02.2010 - 01.12.2011 231 SUV
ML 420 CDI 4-matic (164.128) 3996 01.02.2006 - 01.09.2009 306 SUV
ML 420 CDI 4-matic (164.128) 3996 01.02.2006 - 01.09.2009 306 SUV
ML 450 CDI 4-matic (164.128) 3996 01.09.2009 - 01.12.2011 306 SUV
ML 450 CDI 4-matic (164.128) 3996 01.09.2009 - 01.12.2011 306 SUV
ML 450 Hybrid 4-matic (164.195) 3498 01.09.2009 - 01.12.2011 272
ML 500 4-matic (164.172) 5461 01.12.2007 - 01.12.2011 388 SUV
ML 500 4-matic (164.172) 5461 01.12.2007 - 01.12.2011 388 SUV
ML 500 4-matic (164.175) 4966 01.07.2005 - 01.12.2011 306 SUV
ML 500 4-matic (164.175) 4966 01.07.2005 - 01.12.2011 306 SUV
ML 500 4-matic (164.175) 4966 01.09.2005 - 01.12.2006 296
ML 63 AMG 4-matic (164.177) 6208 01.01.2006 - 01.12.2011 510 SUV
ML 63 AMG 4-matic (164.177) 6208 01.01.2006 - 01.12.2011 510 SUV

M-CLASS (W166)

ML 350 CDI 4-matic (166.023) 2987 01.06.2011 - 01.02.2015 231 SUV