Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

VECTRA B (36_)

1.6 i 16V 1598 01.10.1995 - 01.04.2002 100 Седан
1.8 i 16V 1796 01.10.1995 - 01.09.2000 115 Седан
1.8 i 16V 1796 01.09.2000 - 01.04.2002 125 Седан
2.0 DTi 16V 1995 01.06.1997 - 01.04.2002 101 Седан
2.0 i 1998 01.10.1995 - 01.04.2002 112 Седан
2.0 i 16V 1998 01.09.1995 - 01.06.2000 136 Седан
2.2 DTI 16V 2172 01.09.2000 - 01.04.2002 120 Седан
2.2 DTI 16V 2172 01.09.2000 - 01.04.2002 125 Седан
2.2 i 16V 2198 01.09.2000 - 01.04.2002 147 Седан
2.6 i V6 2597 01.09.2000 - 01.04.2002 170 Седан

VECTRA B (J96)

1.6 i 16V (F19) 1598 01.10.1995 - 01.04.2002 100 Седан
1.8 i 16V (F19) 1796 01.10.1995 - 01.09.2000 115 Седан
1.8 i 16V (F19) 1796 01.09.2000 - 01.04.2002 125 Седан
2.0 DTI 16V (F19) 1995 01.06.1997 - 01.04.2002 101 Седан
2.0 i (F19) 1998 01.10.1995 - 01.04.2002 112 Седан
2.0 i 16V (F19) 1998 01.09.1995 - 01.06.2000 136 Седан
2.2 DTI 16V (F19) 2172 01.09.2000 - 01.04.2002 120 Седан
2.2 DTI 16V (F19) 2172 01.09.2000 - 01.04.2002 125 Седан
2.2 i 16V (F19) 2198 01.09.2000 - 01.04.2002 147 Седан
2.6 i V6 (F19) 2597 01.09.2000 - 01.04.2002 170 Седан

VECTRA B Наклонная задняя часть (38_)

1.6 i 16V 1598 01.10.1995 - 01.07.2002 101 Хэтчбэк
1.8 i 16V 1796 01.10.1995 - 01.09.2000 116 Хэтчбэк
1.8 i 16V 1796 01.09.2000 - 01.07.2003 125 Хэтчбэк
2.0 DTi 16V 1995 01.06.1997 - 01.07.2003 101 Хэтчбэк
2.0 i 16V 1998 01.09.1995 - 01.06.2000 136 Хэтчбэк
2.2 DTI 16V 2172 01.09.2000 - 01.04.2002 120 Хэтчбэк
2.2 DTI 16V 2172 01.09.2000 - 01.07.2003 125 Хэтчбэк
2.2 i 16V 2198 01.09.2000 - 01.07.2003 147 Хэтчбэк
2.5 2498 01.10.1999 - 01.06.2000 196 Хэтчбэк
2.6 i V6 2597 01.09.2000 - 01.07.2003 170 Хэтчбэк

VECTRA B универсал (31_)

1.6 i 16V 1598 01.11.1996 - 01.07.2002 100 Универсал
1.8 i 16V 1796 01.11.1996 - 01.09.2000 115 Универсал
1.8 i 16V 1796 01.09.2000 - 01.07.2003 125 Универсал
2.0 DTi 16V 1995 01.06.1997 - 01.07.2003 101 Универсал
2.0 i 1998 01.11.1996 - 01.02.2002 112 Универсал
2.2 DTI 16V 2172 01.09.2000 - 01.04.2002 120 Универсал
2.2 DTI 16V 2172 01.09.2000 - 01.07.2003 125 Универсал
2.2 i 16V 2198 01.09.2000 - 01.07.2003 147 Универсал
2.6 i V6 2597 01.09.2000 - 01.07.2003 170 Универсал

VECTRA B универсал (J96)

1.6 i 16V (F35) 1598 01.11.1996 - 01.07.2002 100 Универсал
1.8 i 16V (F35) 1796 01.11.1996 - 01.09.2000 115 Универсал
1.8 i 16V (F35) 1796 01.09.2000 - 01.07.2003 125 Универсал
2.0 DTI 16V (F35) 1995 01.06.1997 - 01.07.2003 101 Универсал
2.0 i (F35) 1998 01.11.1996 - 01.02.2002 112 Универсал
2.2 DTI 16V (F35) 2172 01.09.2000 - 01.04.2002 120 Универсал
2.2 DTI 16V (F35) 2172 01.09.2000 - 01.07.2003 125 Универсал
2.2 i 16V (F35) 2198 01.09.2000 - 01.07.2003 147 Универсал
2.6 i V6 (F35) 2597 01.09.2000 - 01.07.2003 170 Универсал

VECTRA B Хэтчбэк (J96)

1.6 i 16V (F68) 1598 01.10.1995 - 01.07.2002 101 Хэтчбэк
1.8 i 16V (F68) 1796 01.10.1995 - 01.09.2000 116 Хэтчбэк
1.8 i 16V (F68) 1796 01.09.2000 - 01.07.2003 125 Хэтчбэк
2.0 DTI 16V (F68) 1995 01.06.1997 - 01.07.2003 101 Хэтчбэк
2.0 i 16V (F68) 1998 01.09.1995 - 01.06.2000 136 Хэтчбэк
2.2 DTI 16V (F68) 2172 01.09.2000 - 01.04.2002 120 Хэтчбэк
2.2 DTI 16V (F68) 2172 01.09.2000 - 01.07.2003 125 Хэтчбэк
2.2 i 16V (F68) 2198 01.09.2000 - 01.07.2003 147 Хэтчбэк
2.5 (F68) 2498 01.10.1999 - 01.06.2000 196 Хэтчбэк
2.6 i V6 (F68) 2597 01.09.2000 - 01.07.2003 170 Хэтчбэк