Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

Kerax

260.18 9839 01.06.1997 - 256 Грузовик c бортовой платформой/шасси
260.18/B 9839 01.06.1997 - 256 Грузовик c бортовой платформой/шасси
270.18 11100 01.01.2001 - 265 Грузовик c бортовой платформой/шасси
270.18 11100 01.01.2001 - 265 Грузовик c бортовой платформой/шасси
300.18/B 9839 01.06.1997 - 298 Грузовик c бортовой платформой/шасси
300.26/A,300.26/B 9839 01.06.1997 - 298 Бетономешалка
300.26/A,300.26/B 9839 01.06.1997 - 298 Грузовик c бортовой платформой/шасси
300.26/B 9839 01.06.1997 - 298 Самосвал
320.18 11100 01.01.2001 - 313 Грузовик c бортовой платформой/шасси
320.18 11100 01.01.2001 - 313 Грузовик c бортовой платформой/шасси
320.26 11100 01.01.2001 - 313 Бетономешалка
320.26 11100 01.01.2001 - 313 Грузовик c бортовой платформой/шасси
320.26 11100 01.01.2001 - 313 Самосвал
340.18 9839 01.06.1997 - 339 Грузовик c бортовой платформой/шасси
340.18/B 9839 01.06.1997 - 339 Грузовик c бортовой платформой/шасси
340.26 9839 01.06.1997 - 01.01.2001 338 Грузовик c бортовой платформой/шасси
340.26/A,340.26/B 9839 01.06.1997 - 339 Бетономешалка
340.26/A,340.26/B 9839 01.06.1997 - 339 Грузовик c бортовой платформой/шасси
340.26/B 9839 01.06.1997 - 339 Самосвал
340.32/A 9839 01.06.1997 - 339 Бетономешалка
340.32/A 9839 01.06.1997 - 339 Грузовик c бортовой платформой/шасси
350.34 11100 01.01.2003 - 347 Грузовик c бортовой платформой/шасси
370.18 11100 01.01.2001 - 362 Грузовик c бортовой платформой/шасси
370.18 11100 01.01.2001 - 362 Седельный тягач
370.18 11100 01.01.2001 - 362 Грузовик c бортовой платформой/шасси
370.26 11100 01.01.2001 - 362 Грузовик c бортовой платформой/шасси
370.26 11100 01.01.2001 - 362 Бетономешалка
370.26 11100 01.01.2001 - 362 Грузовик c бортовой платформой/шасси
370.26 11100 01.01.2001 - 362 Седельный тягач
370.26 11100 01.01.2001 - 362 Самосвал
370.32 11100 01.01.2001 - 362 Самосвал
370.32 11100 01.01.2001 - 362 Бетономешалка
370.32 11100 01.01.2001 - 362 Грузовик c бортовой платформой/шасси
385.18 11100 01.06.1997 - 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
385.18/B 11100 01.06.1997 - 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
385.18T 11100 01.06.1997 - 381 Седельный тягач
385.18T 11100 01.06.1997 - 381 Седельный тягач
385.26 11100 01.06.1997 - 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
385.26/A,385.26/B 11100 01.06.1997 - 381 Бетономешалка
385.26/A,385.26/B,385.26/C 11100 01.06.1997 - 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
385.26/B 11100 01.06.1997 - 381 Самосвал
385.26T 11100 01.06.1997 - 381 Седельный тягач
385.32/A,385.32/B 11100 01.06.1997 - 381 Бетономешалка
385.32/A,385.32/B,385.32/C 11100 01.06.1997 - 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
385.32/B 11100 01.06.1997 - 381 Самосвал
400.18 11100 01.01.2000 - 392 Грузовик c бортовой платформой/шасси
400.18T 11100 01.01.2000 - 392 Седельный тягач
400.18T 11100 01.01.2000 - 392 Седельный тягач
400.26 11100 01.09.1998 - 392 Грузовик c бортовой платформой/шасси
400.26/A,400.26/B,400.26/C 11100 01.01.2000 - 392 Грузовик c бортовой платформой/шасси
400.26/B 11100 01.01.2000 - 392 Бетономешалка
400.26/B 11100 01.01.2000 - 392 Самосвал
400.26T 11100 01.01.2000 - 392 Седельный тягач
400.32/A,400.32/B,400.32/C 11100 01.01.2000 - 392 Грузовик c бортовой платформой/шасси
400.32/B 11100 01.01.2000 - 392 Бетономешалка
400.32/B 11100 01.01.2000 - 392 Самосвал
420.18 11100 01.01.2001 - 412 Седельный тягач
420.18 11100 01.01.2001 - 412 Грузовик c бортовой платформой/шасси
420.18 11100 01.01.2001 - 412 Седельный тягач
420.18 11100 01.01.2001 - 412 Грузовик c бортовой платформой/шасси
420.26 11100 01.01.2001 - 412 Бетономешалка
420.26 11100 01.01.2001 - 412 Грузовик c бортовой платформой/шасси
420.26 11100 01.01.2001 - 412 Бетономешалка
420.26 11100 01.01.2001 - 412 Грузовик c бортовой платформой/шасси
420.26 11100 01.01.2001 - 412 Седельный тягач
420.26 11100 01.01.2001 - 412 Самосвал
420.26 11100 01.01.2001 - 412 Самосвал
420.32 11100 01.10.2001 - 412 Грузовик c бортовой платформой/шасси
420.32 11100 01.10.2001 - 412 Бетономешалка
420.32 11100 01.10.2001 - 412 Самосвал
420.34 11100 01.01.2001 - 412 Грузовик c бортовой платформой/шасси

PREMIUM

Distribution 320.18 11100 01.08.2000 - 313 Седельный тягач
Distribution 320.18 D 11100 01.08.2000 - 313 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 320.24D 11100 01.08.2000 - 313 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 320.26D 11100 01.08.2000 - 313 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 370.18 11100 01.08.2000 - 362 Седельный тягач
Distribution 370.18D 11100 01.08.2000 - 362 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 370.24D 11100 01.08.2000 - 362 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 370.26D 11100 01.08.2000 - 362 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 420.18 11100 01.08.2000 - 412 Седельный тягач
Distribution 420.18D 11100 01.08.2000 - 412 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 320.18 11100 01.08.2000 - 313 Седельный тягач
Route 320.18 11100 01.08.2000 - 313 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 370.18 11100 01.08.2000 - 362 Седельный тягач
Route 370.18 11100 01.08.2000 - 362 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 370.24 11100 01.08.2000 - 362 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 370.26 11100 01.08.2000 - 362 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 420.18 11100 01.08.2000 - 412 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 420.18T 11100 01.08.2000 - 412 Седельный тягач
Route 420.24 11100 01.08.2000 - 412 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 420.24 11100 01.08.2000 - 412 Седельный тягач
Route 420.25 11100 01.08.2000 - 412 Седельный тягач
Route 420.26 11100 01.08.2000 - 412 Грузовик c бортовой платформой/шасси