Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

OMEGA A (16_, 17_, 19_)

1.8 1796 01.09.1986 - 01.03.1994 115 Седан
1.8 1796 01.09.1987 - 01.03.1994 88 Седан
1.8 N 1796 01.09.1986 - 01.08.1987 82 Седан
1.8 S 1796 01.09.1986 - 01.03.1994 90 Седан
2.0 1998 01.09.1986 - 01.03.1994 122 Седан
2.0 1998 01.09.1990 - 01.03.1994 99 Седан
2.0 1998 01.09.1990 - 01.03.1994 100 Седан
2.0 i 1998 01.09.1986 - 01.03.1994 115 Седан

OMEGA A (V87)

1.8 (F19, M19, N19) 1796 01.09.1986 - 01.03.1994 115 Седан
1.8 (F19, M19, N19) 1796 01.09.1987 - 01.03.1994 88 Седан
1.8 N (F19, M19, N19) 1796 01.09.1986 - 01.08.1987 82 Седан
1.8 S (F19, M19, N19) 1796 01.09.1986 - 01.03.1994 90 Седан
2.0 (F19, M19, N19) 1998 01.09.1986 - 01.03.1994 122 Седан
2.0 (F19, M19, N19) 1998 01.09.1990 - 01.03.1994 100 Седан
2.0 (F19, M19, N19) 1998 01.09.1990 - 01.03.1994 99 Седан
2.0 i (F19, M19, N19) 1998 01.09.1986 - 01.03.1994 115 Седан

OMEGA A универсал (66_, 67_)

1.8 1796 01.09.1986 - 01.03.1994 115 Универсал
1.8 1796 01.09.1987 - 01.03.1994 88 Универсал
1.8 N 1796 01.09.1986 - 01.08.1987 82 Универсал
1.8 S 1796 01.09.1986 - 01.03.1994 90 Универсал
2.0 1998 01.09.1986 - 01.03.1994 122 Универсал
2.0 1998 01.09.1990 - 01.03.1994 100 Универсал
2.0 i 1998 01.09.1986 - 01.04.1994 115 Универсал

OMEGA A универсал (V87)

1.8 (F35, M35) 1796 01.09.1986 - 01.03.1994 115 Универсал
1.8 (F35, M35) 1796 01.09.1987 - 01.03.1994 88 Универсал
1.8 N (F35, M35) 1796 01.09.1986 - 01.08.1987 82 Универсал
1.8 S (F35, M35) 1796 01.09.1986 - 01.03.1994 90 Универсал
2.0 (F35, M35) 1998 01.09.1986 - 01.03.1994 122 Универсал
2.0 (F35, M35) 1998 01.09.1990 - 01.03.1994 100 Универсал
2.0 i (F35, M35) 1998 01.09.1986 - 01.04.1994 115 Универсал

OMEGA B (25_, 26_, 27_)

2.0 1998 01.03.1994 - 01.12.2000 115 Седан

OMEGA B (V94)

2.0 (F69, M69, P69) 1998 01.03.1994 - 01.12.2000 115 Седан