Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

124 T-Model (S124)

200 TE 1996 01.09.1988 - 01.12.1989 122 Универсал
200 TE (124.079) 1998 01.05.1986 - 01.06.1993 136 Универсал
200 TE (124.081) 1996 01.09.1988 - 01.08.1992 118 Универсал
220 TE (124.082) 2199 01.10.1992 - 01.05.1993 150 Универсал
230 TE (124.083) 2298 01.09.1985 - 01.08.1992 136 Универсал
230 TE (124.083) 2298 01.09.1985 - 01.08.1992 132 Универсал
230 TE Cat (124.083) 2298 01.06.1989 - 01.08.1992 132 Универсал
260 TE FGST. 2597 01.09.1985 - 01.12.1989 166 Универсал
260 TE FGST. 2597 01.09.1989 - 01.08.1992 160 Универсал
280 TE (124.088) 2799 01.10.1992 - 01.06.1993 197 Универсал
300 TE (124.090) 2960 01.01.1986 - 01.08.1992 180 Универсал
300 TE (124.090) 2960 01.01.1986 - 01.12.1989 188 Универсал
300 TE 4-matic (124.290) 2960 01.09.1986 - 01.06.1993 180 Универсал
300 TE 4-matic (124.290) 2960 01.09.1986 - 01.12.1989 188 Универсал
300 TE-24 (124.091) 2960 01.09.1989 - 01.08.1992 220 Универсал
320 TE (124.092) 3199 01.10.1992 - 01.06.1993 220 Универсал

124 Кабриолет (A124)

300 CE-24 (124.061) 2960 01.04.1992 - 01.06.1993 220 Кабриолет

124 купе (C124)

200 CE (124.040) 1998 01.07.1992 - 01.07.1993 136 Купе
220 CE (124.042) 2199 01.10.1992 - 01.05.1993 150 Купе
300 CE 2960 01.03.1987 - 01.12.1989 188 Купе
300 CE (124.050) 2960 01.03.1987 - 01.05.1993 180 Купе
300 CE-24 (124.051) 2960 01.09.1989 - 01.12.1992 220 Купе
320 CE (124.052) 3199 01.10.1992 - 01.05.1993 220 Купе

190 (W201)

2.6 2599 01.10.1982 - 01.09.1988 160 Седан
2.6 2599 01.10.1982 - 01.09.1988 160 Седан
E 2.0 (201.024) 1996 01.10.1982 - 01.06.1993 122 Седан
E 2.0 (201.024) 1996 01.10.1982 - 01.06.1993 122 Седан
E 2.3-16 2298 01.09.1985 - 01.12.1987 170 Седан
E 2.3-16 2298 01.09.1985 - 01.08.1988 177 Седан
E 2.3-16 2298 01.09.1985 - 01.12.1987 170 Седан
E 2.3-16 2298 01.09.1985 - 01.08.1988 177 Седан
E 2.3-16 (201.034) 2298 01.04.1984 - 01.01.1987 185 Седан
E 2.3-16 (201.034) 2298 01.04.1984 - 01.01.1987 185 Седан
E 2.5-16 2498 01.09.1988 - 01.08.1993 204 Седан
E 2.5-16 2498 01.03.1989 - 01.08.1993 194 Седан
E 2.5-16 (201.0035) 2498 01.03.1989 - 01.08.1993 194 Седан
E 2.5-16 (201.035) 2498 01.09.1988 - 01.08.1993 204 Седан
E 2.5-16 Evolution (201.036) 2498 01.03.1989 - 01.08.1993 194 Седан
E 2.5-16 Evolution II 2498 01.05.1990 - 01.08.1993 235 Седан
E 2.6 2597 01.09.1986 - 01.12.1989 166 Седан
E 2.6 2597 01.09.1986 - 01.12.1989 166 Седан
E 2.6 (201.029) 2597 01.09.1986 - 01.08.1993 160 Седан
E 2.6 (201.029) 2597 01.09.1986 - 01.08.1993 160 Седан
E Evolution II 2.5 2498 01.05.1990 - 01.08.1993 235 Седан

CABRIOLET (A124)

300 CE-24 (124.061) 2960 01.04.1992 - 01.06.1993 220 Кабриолет

C-CLASS (W202)

C 280 (202.028) 2799 01.05.1993 - 01.05.2000 193 Седан
C 280 (202.028) 2799 01.05.1993 - 01.05.2000 193 Седан
C 36 AMG (202.028) 3606 01.05.1994 - 01.05.2000 280 Седан
C 36 AMG (202.028) 3606 01.05.1994 - 01.05.2000 280 Седан

COUPE (C124)

200 CE (124.040) 1998 07.01.1992 - 07.01.1993 136 Купе
220 CE (124.042) 2199 01.10.1992 - 01.05.1993 150 Купе
300 CE 2960 01.03.1987 - 01.12.1989 188 Купе
300 CE (124.050) 2960 01.03.1987 - 01.05.1993 180 Купе
300 CE-24 (124.051) 2960 01.09.1989 - 01.12.1992 220 Купе
320 CE (124.052) 3199 01.10.1992 - 01.05.1993 220 Купе

E-CLASS (W124)

E 280 (124.028) 2799 01.06.1993 - 01.06.1995 197 Седан
E 280 (124.028) 2799 01.06.1993 - 01.06.1995 197 Седан
E 280 (124.029) 2799 01.06.1993 - 01.06.1995 193 Седан
E 280 (124.029) 2799 01.06.1993 - 01.06.1995 193 Седан
E 300 4-matic (124.230) 2960 01.06.1993 - 01.06.1995 180 Седан
E 300 4-matic (124.230) 2960 01.06.1993 - 01.06.1995 180 Седан
E 320 (124.032) 3199 01.06.1993 - 01.06.1995 220 Седан
E 320 (124.032) 3199 01.06.1993 - 01.06.1995 220 Седан
E 420 (124.034) 4196 01.06.1993 - 01.06.1995 279 Седан
E 420 (124.034) 4196 01.06.1993 - 01.06.1995 279 Седан
E 500 (124.036) 4973 01.06.1993 - 01.06.1995 320 Седан
E 500 (124.036) 4973 01.06.1993 - 01.06.1995 320 Седан
E 500 (124.036) 4973 01.07.1993 - 01.10.1994 326 Седан
E 500 (124.036) 4973 01.07.1993 - 01.10.1994 326 Седан
E 60 AMG (124.036) 5956 01.05.1994 - 01.06.1995 381 Седан
E 60 AMG (124.036) 5956 01.05.1994 - 01.06.1995 381 Седан

E-CLASS (W210)

E 200 (210.035) 1998 01.06.1995 - 01.08.2000 136 Седан
E 200 (210.035) 1998 01.06.1995 - 01.08.2000 136 Седан
E 230 (210.037) 2295 01.06.1995 - 01.06.1997 150 Седан
E 230 (210.037) 2295 01.06.1995 - 01.06.1997 150 Седан

E-CLASS T-Model (S124)

E 200 T (124.079) 1998 01.06.1993 - 01.06.1996 136 Универсал
E 220 T (124.082) 2199 01.06.1993 - 01.06.1996 150 Универсал
E 280 T (124.088) 2799 01.06.1993 - 01.06.1996 197 Универсал
E 280 T (124.088) 2799 01.06.1993 - 01.06.1996 193 Универсал
E 300 T 4-matic (124.290) 2960 01.06.1993 - 01.06.1996 180 Универсал
E 320 T (124.092) 3199 01.06.1993 - 01.06.1996 220 Универсал
E 36 T AMG (124.092) 3606 01.05.1994 - 01.06.1996 272 Универсал

E-CLASS T-Model (S210)

E 200 T (210.235) 1998 01.06.1996 - 01.08.2000 136 Универсал
E 230 T (210.237) 2295 01.06.1996 - 01.06.1997 150 Универсал

E-CLASS кабрио (A124)

E 200 (124.060) 1998 01.06.1993 - 01.03.1998 136 Кабриолет
E 220 (124.062) 2199 01.06.1993 - 01.03.1998 150 Кабриолет
E 320 (124.066) 3199 01.06.1993 - 01.03.1998 220 Кабриолет
E 36 AMG (124.066) 3606 01.05.1994 - 01.03.1998 272 Кабриолет

E-CLASS Кабриолет (A124)

E 200 (124.060) 1998 01.06.1993 - 01.03.1998 136 Кабриолет
E 220 (124.062) 2199 01.06.1993 - 01.03.1998 150 Кабриолет
E 320 (124.066) 3199 01.06.1993 - 01.03.1998 220 Кабриолет
E 36 AMG (124.066) 3606 01.05.1994 - 01.03.1998 272 Кабриолет

E-CLASS купе (C124)

E 200 (124.040) 1998 01.06.1993 - 01.06.1997 136 Купе
E 200 (124.040) 1998 01.06.1993 - 01.06.1997 136 Купе
E 220 (124.042) 2199 01.06.1993 - 01.06.1997 150 Купе
E 220 (124.042) 2199 01.06.1993 - 01.06.1997 150 Купе
E 320 (124.052) 3199 01.06.1993 - 01.06.1997 220 Купе
E 320 (124.052) 3199 01.06.1993 - 01.06.1997 220 Купе
E 36 AMG (124.052) 3606 01.05.1994 - 01.06.1997 272 Купе
E 36 AMG (124.052) 3606 01.05.1994 - 01.06.1997 272 Купе

E-CLASS универсал (S124)

E 200 T (124.079) 1998 01.06.1993 - 01.06.1996 136 Универсал
E 220 T (124.082) 2199 01.06.1993 - 01.06.1996 150 Универсал
E 280 T (124.088) 2799 01.06.1993 - 01.06.1996 193 Универсал
E 280 T (124.088) 2799 01.06.1993 - 01.06.1996 197 Универсал
E 300 T 4-matic (124.290) 2960 01.06.1993 - 01.06.1996 180 Универсал
E 320 T (124.092) 3199 01.06.1993 - 01.06.1996 220 Универсал
E 36 T AMG (124.092) 3606 01.05.1994 - 01.06.1996 272 Универсал

E-CLASS универсал (S210)

E 200 T (210.235) 1998 01.06.1996 - 01.08.2000 136 Универсал
E 230 T (210.237) 2295 01.06.1996 - 01.06.1997 150 Универсал

G-CLASS (W461)

230 GE (461.238, 461.239) 2298 01.09.1989 - 01.07.1996 122 Вездеход закрытый
230 GE (461.238, 461.239) 2298 01.09.1989 - 01.07.1996 122 Вездеход закрытый

G-CLASS (W463)

200 GE (463.220) 1996 01.01.1990 - 01.07.1993 116 Вездеход закрытый
200 GE (463.220) 1996 01.01.1990 - 01.07.1993 116 Вездеход закрытый
230 GE (463.224, 463.225) 2298 01.06.1990 - 01.06.1993 126 Вездеход закрытый
230 GE (463.224, 463.225) 2298 01.06.1990 - 01.06.1993 126 Вездеход закрытый
250 GD (463.324, 463.325) 2497 01.06.1990 - 01.10.1992 94 Вездеход закрытый
250 GD (463.324, 463.325) 2497 01.06.1990 - 01.10.1992 94 Вездеход закрытый
300 GD (463.327, 463.328) 2996 01.09.1989 - 01.08.1993 113 Вездеход закрытый
300 GD (463.327, 463.328) 2996 01.09.1989 - 01.08.1993 113 Вездеход закрытый
300 GE (463.227, 463.228) 2960 01.09.1989 - 01.08.1993 170 Вездеход закрытый
300 GE (463.227, 463.228) 2960 01.09.1989 - 01.08.1993 170 Вездеход закрытый
300 GE (463.227, 463.228) 2960 01.06.1990 - 01.08.1997 174 Вездеход закрытый
300 GE (463.227, 463.228) 2960 01.06.1990 - 01.08.1997 174 Вездеход закрытый
350 Turbo GD (463.320, 463.321) 3449 01.09.1991 - 01.08.1996 136 Вездеход закрытый
350 Turbo GD (463.320, 463.321) 3449 01.09.1991 - 01.08.1996 136 Вездеход закрытый
500 GE (463.228) 4973 01.09.1993 - 01.12.1994 241 Вездеход закрытый
G 300 (463.228, 463.227) 2960 01.06.1993 - 01.08.1997 170 Вездеход закрытый
G 300 (463.228, 463.227) 2960 01.06.1993 - 01.08.1997 170 Вездеход закрытый
G 300 Diesel (463.327, 463.328) 2996 01.09.1993 - 01.08.1994 113 Вездеход закрытый
G 300 Diesel (463.327, 463.328) 2996 01.09.1993 - 01.08.1994 113 Вездеход закрытый
G 320 (463.230, 463.231) 3199 01.09.1994 - 01.12.1997 211 Вездеход закрытый
G 320 (463.230, 463.231) 3199 01.09.1994 - 01.12.1997 211 Вездеход закрытый
G 500 E (463.228) 4973 01.09.1993 - 01.12.1994 241 Вездеход закрытый

G-CLASS Cabrio (W463)

230 GE (463.204) 2298 01.06.1990 - 01.02.1993 126 Вездеход открытый
230 GE (463.204) 2298 01.06.1990 - 01.02.1993 126 Вездеход открытый
300 GD (463.307) 2996 01.09.1989 - 01.08.1993 113 Вездеход открытый
300 GD (463.307) 2996 01.09.1989 - 01.08.1993 113 Вездеход открытый
300 GE (463.207) 2960 01.09.1989 - 01.09.1997 170 Вездеход открытый
300 GE (463.207) 2960 01.09.1989 - 01.09.1997 170 Вездеход открытый
320 GE (463.208) 3199 01.09.1994 - 01.11.1997 211 Вездеход открытый
320 GE (463.208) 3199 01.09.1994 - 01.11.1997 211 Вездеход открытый
350 G Turbo-D (463.300) 3449 01.09.1991 - 01.09.1997 136 Вездеход открытый
350 G Turbo-D (463.300) 3449 01.09.1991 - 01.09.1997 136 Вездеход открытый
G 300 Diesel (463.307) 2996 01.09.1993 - 01.08.1994 113 Вездеход открытый
G 300 Diesel (463.307) 2996 01.09.1993 - 01.08.1994 113 Вездеход открытый

KOMBI универсал (S124)

200 TE 1996 01.09.1988 - 01.12.1989 122 Универсал
200 TE (124.079) 1998 01.05.1986 - 01.06.1993 136 Универсал
200 TE (124.081) 1996 01.09.1988 - 01.08.1992 118 Универсал
220 TE (124.082) 2199 01.10.1992 - 01.05.1993 150 Универсал
230 TE (124.083) 2298 01.09.1985 - 01.08.1992 132 Универсал
230 TE (124.083) 2298 01.09.1985 - 01.08.1992 136 Универсал
230 TE (124.083) KAT 2298 01.06.1989 - 01.08.1992 132 Универсал
260 TE FGST. 2597 01.09.1985 - 01.12.1989 166 Универсал
260 TE FGST. 2597 01.09.1989 - 01.08.1992 160 Универсал
280 TE (124.088) 2799 01.10.1992 - 01.06.1993 197 Универсал
300 TE (124.090) 2960 01.01.1986 - 01.08.1992 180 Универсал
300 TE (124.090) 2960 01.01.1986 - 01.12.1989 188 Универсал
300 TE 4-matic (124.290) 2960 01.09.1986 - 01.12.1989 188 Универсал
300 TE 4-matic (124.290) 2960 01.09.1986 - 01.06.1993 180 Универсал
300 TE-24 (124.091) 2960 01.09.1989 - 01.08.1992 220 Универсал
320 TE (124.092) 3199 01.10.1992 - 01.06.1993 220 Универсал

S-CLASS (W126)

420 SE, SEL 4196 01.10.1985 - 01.06.1991 224 Седан
420 SE, SEL 4196 01.10.1985 - 01.12.1987 231 Седан
420 SE, SEL (126.034) 4196 01.10.1985 - 01.12.1987 218 Седан
420 SE, SEL (126.034, 126.035) 4196 01.10.1985 - 01.06.1991 204 Седан
420 SE,SEL 4196 01.10.1985 - 01.06.1991 224 Седан
420 SE,SEL 4196 01.10.1985 - 01.12.1987 231 Седан
420 SE,SEL (126.034) 4196 01.10.1985 - 01.12.1987 218 Седан
420 SE,SEL (126.034, 126.035) 4196 01.10.1985 - 01.06.1991 204 Седан
500 SE, SEL 4973 01.09.1987 - 01.06.1991 252 Седан
500 SE, SEL 4973 01.09.1987 - 01.06.1991 265 Седан
500 SE, SEL (126.036) 4973 01.09.1985 - 01.06.1991 223 Седан
500 SE, SEL (126.036) 4973 01.09.1985 - 01.06.1991 245 Седан
500 SE, SEL Cat 4973 01.06.1989 - 01.06.1991 252 Седан
500 SE,SEL 4973 01.09.1987 - 01.06.1991 252 Седан
500 SE,SEL 4973 01.09.1987 - 01.06.1991 265 Седан
500 SE,SEL (126.036) 4973 01.09.1985 - 01.06.1991 223 Седан
500 SE,SEL (126.036) 4973 01.09.1985 - 01.06.1991 245 Седан
500 SE,SEL KAT 4973 01.06.1989 - 01.06.1991 252 Седан
560 SE, SEL 5547 01.10.1985 - 01.06.1991 300 Седан
560 SE, SEL 5547 01.08.1987 - 01.06.1991 279 Седан
560 SE, SEL (126.038) 5547 01.10.1985 - 01.12.1987 272 Седан
560 SE, SEL (126.038, 126.039) 5547 01.10.1985 - 01.06.1991 242 Седан
560 SE,SEL 5547 01.10.1985 - 01.06.1991 300 Седан
560 SE,SEL 5547 01.08.1987 - 01.06.1991 279 Седан
560 SE,SEL (126.038) 5547 01.10.1985 - 01.12.1987 272 Седан
560 SE,SEL (126.038, 126.039) 5547 01.10.1985 - 01.06.1991 242 Седан

S-CLASS (W140)

300 SE 2.8 (140.028) 2799 01.01.1993 - 01.10.1998 197 Седан
300 SE 2.8 (140.028) 2799 01.01.1993 - 01.10.1998 197 Седан
300 SE, SEL/S320 (140.032, 140.033) 3199 01.03.1991 - 01.10.1998 231 Седан
300 SE,SEL/S320 (140.032, 140.033) 3199 01.03.1991 - 01.10.1998 231 Седан
400 SE, SEL/S420 (140.042, 140.043) 4196 01.02.1991 - 01.10.1998 286 Седан
400 SE,SEL/S420 (140.042, 140.043) 4196 01.02.1991 - 01.10.1998 286 Седан
500 SE, SEL (140.050, 140.051) 4973 01.02.1991 - 01.10.1998 326 Седан
500 SE,SEL (140.050, 140.051) 4973 01.02.1991 - 01.10.1998 326 Седан
600 SE, SEL (140.056, 140.057) 5987 01.04.1991 - 01.12.1992 408 Седан
600 SE,SEL (140.056, 140.057) 5987 01.04.1991 - 01.12.1992 408 Седан
S 280 (140.028) 2799 01.02.1993 - 01.10.1998 193 Седан
S 280 (140.028) 2799 01.02.1993 - 01.10.1998 193 Седан
S 420 (140.042) 4196 01.01.1993 - 01.10.1998 279 Седан
S 420 (140.042, 140.043) 4196 01.01.1993 - 01.10.1998 279 Седан
S 500 (140.050, 140.051) 4973 01.01.1993 - 01.10.1998 320 Седан
S 500 (140.050, 140.051) 4973 01.01.1993 - 01.10.1998 320 Седан
S 600 (140.056, 140.057) 5987 01.01.1993 - 01.10.1998 394 Седан
S 600 (140.056, 140.057) 5987 01.01.1993 - 01.10.1998 394 Седан

S-CLASS купе (C126)

420 SEC (126.046) 4196 01.10.1985 - 01.06.1991 204 Купе
420 SEC (126.046) 4196 01.10.1985 - 01.12.1987 218 Купе
420 SEC (126.046) 4196 01.10.1985 - 01.06.1991 224 Купе
420 SEC (126.046) 4196 01.10.1985 - 01.06.1991 204 Купе
420 SEC (126.046) 4196 01.10.1985 - 01.06.1991 224 Купе
420 SEC (126.046) 4196 01.10.1985 - 01.12.1987 218 Купе
500 SEC (126.044) 4973 01.09.1985 - 01.06.1991 265 Купе
500 SEC (126.044) 4973 01.09.1985 - 01.06.1991 245 Купе
500 SEC (126.044) 4973 01.09.1985 - 01.06.1991 265 Купе
500 SEC (126.044) 4973 01.09.1985 - 01.06.1991 245 Купе
500 SEC (126.044) 4973 01.10.1985 - 01.06.1991 223 Купе
500 SEC (126.044) 4973 01.10.1985 - 01.06.1991 223 Купе
500 SEC (126.044) 4973 01.08.1987 - 01.06.1991 252 Купе
500 SEC (126.044) 4973 01.08.1987 - 01.06.1991 252 Купе
500 SEC Cat 4973 01.06.1989 - 01.06.1991 252 Купе
500 SEC KAT 4973 01.06.1989 - 01.06.1991 252 Купе
560 SEC (126.045) 5547 01.10.1985 - 01.12.1989 300 Купе
560 SEC (126.045) 5547 01.10.1985 - 01.06.1991 242 Купе
560 SEC (126.045) 5547 01.10.1985 - 01.06.1991 279 Купе
560 SEC (126.045) 5547 01.10.1985 - 01.12.1987 272 Купе
560 SEC (126.045) 5547 01.10.1985 - 01.06.1991 242 Купе
560 SEC (126.045) 5547 01.10.1985 - 01.12.1987 272 Купе
560 SEC (126.045) 5547 01.10.1985 - 01.06.1991 279 Купе
560 SEC (126.045) 5547 01.10.1985 - 01.12.1989 300 Купе

S-CLASS купе (C140)

500 SEC / CL 500 (140.070) 4973 01.10.1992 - 01.12.1999 320 Купе
SEC/CL 420 (140.063) 4196 01.10.1994 - 01.02.1999 279 Купе
SEC/CL 420 (140.063) 4196 01.10.1994 - 01.02.1999 279 Купе
SEC/CL 500 (140.070) 4973 01.10.1992 - 01.12.1999 320 Купе
SEC/CL 600 5987 01.07.1992 - 01.05.1993 408 Купе
SEC/CL 600 5987 01.07.1992 - 01.05.1993 408 Купе
SEC/CL 600 (140.076) 5987 01.09.1992 - 01.02.1999 394 Купе
SEC/CL 600 (140.076) 5987 01.09.1992 - 01.02.1999 394 Купе

SL (R107)

420 SL (107.047) 4196 01.01.1986 - 01.08.1989 204 Кабриолет
420 SL (107.047) 4196 01.01.1986 - 01.08.1989 218 Кабриолет
420 SL (107.047) 4196 01.01.1986 - 01.08.1989 204 Кабриолет
420 SL (107.047) 4196 01.01.1986 - 01.08.1989 218 Кабриолет
500 SL (107.046) 4973 01.05.1980 - 01.12.1985 231 Кабриолет
500 SL (107.046) 4973 01.05.1980 - 01.12.1981 241 Кабриолет
500 SL (107.046) 4973 01.05.1980 - 01.12.1981 241 Кабриолет
500 SL (107.046) 4973 01.05.1980 - 01.12.1985 231 Кабриолет
500 SL (107.046) 4973 01.01.1986 - 01.08.1989 245 Кабриолет
500 SL (107.046) 4973 01.01.1986 - 01.08.1989 223 Кабриолет
500 SL (107.046) 4973 01.01.1986 - 01.08.1989 245 Кабриолет
500 SL (107.046) 4973 01.01.1986 - 01.08.1989 223 Кабриолет

SL (R129)

280 (129.058) 2799 01.08.1993 - 01.10.2001 193 Кабриолет
280 (129.058) 2799 01.08.1993 - 01.10.2001 193 Кабриолет
300 SL (129.060) 2960 01.03.1989 - 01.08.1993 190 Кабриолет
300 SL (129.060) 2960 01.03.1989 - 01.08.1993 190 Кабриолет
300 SL-24 (129.061) 2960 01.03.1989 - 01.07.1993 231 Кабриолет
300 SL-24 (129.061) 2960 01.03.1989 - 01.07.1993 231 Кабриолет
320 (129.063) 3199 01.09.1993 - 01.10.2001 231 Кабриолет
320 (129.063) 3199 01.09.1993 - 01.10.2001 231 Кабриолет
500 (129.067) 4973 01.09.1992 - 01.10.2001 320 Кабриолет
500 (129.067) 4973 01.09.1992 - 01.10.2001 320 Кабриолет
500 SL (129.066) 4973 01.09.1989 - 01.08.1992 326 Кабриолет
500 SL (129.066) 4973 01.09.1989 - 01.08.1992 326 Кабриолет
600 (129.076) 5987 01.07.1992 - 01.10.2001 394 Кабриолет
600 (129.076) 5987 01.07.1992 - 01.10.2001 394 Кабриолет
600 SL 5987 01.02.1992 - 01.08.1994 408 Кабриолет
600 SL (129.076) 5987 01.02.1992 - 01.08.1994 408 Кабриолет

SLK (R170)

200 (170.435) 1998 01.09.1996 - 01.03.2000 136 Кабриолет
200 (170.435) 1998 01.09.1996 - 01.03.2000 136 Кабриолет

Седан (W124)

260 E (124.026) 2597 01.09.1985 - 01.12.1989 166 Седан
260 E (124.026) 2597 01.09.1985 - 01.08.1992 160 Седан
260 E 4-matic (124.226) 2597 01.09.1986 - 01.08.1992 160 Седан
260 E 4-matic (124.226) 2597 01.12.1986 - 01.12.1989 166 Седан
280 E (124.028) 2799 01.10.1992 - 01.06.1993 197 Седан
300 E 2960 01.01.1985 - 01.12.1985 188 Седан
300 E 2960 01.06.1985 - 01.08.1992 188 Седан
300 E (124.030) 2960 01.08.1985 - 01.08.1992 180 Седан
300 E 4-matic 2960 01.09.1986 - 01.02.1992 188 Седан
300 E 4-matic (124.230) 2960 01.09.1986 - 01.06.1993 180 Седан
300 E-24 (124.031) 2960 01.09.1988 - 01.08.1992 220 Седан
320 E (124.032) 3199 01.10.1992 - 01.06.1993 220 Седан
400 E 4.2 (124.034) 4196 01.10.1992 - 01.06.1993 279 Седан
500 E (124.036) 4973 01.01.1991 - 01.06.1993 326 Седан

СЕДАН седан (W124)

260 E (124.026) 2597 01.09.1985 - 01.08.1992 160 Седан
260 E (124.026) 2597 01.09.1985 - 01.12.1989 166 Седан
260 E 4-matic (124.226) 2597 01.09.1986 - 01.08.1992 160 Седан
260 E 4-matic (124.226) 2597 01.12.1986 - 01.12.1989 166 Седан
280 E (124.028) 2799 01.10.1992 - 01.06.1993 197 Седан
300 E 2960 01.01.1985 - 01.12.1985 188 Седан
300 E 2960 01.06.1985 - 01.08.1992 188 Седан
300 E (124.030) 2960 01.08.1985 - 01.08.1992 180 Седан
300 E 4-matic 2960 01.09.1986 - 01.02.1992 188 Седан
300 E 4-matic (124.230) 2960 01.09.1986 - 01.06.1993 180 Седан
300 E-24 (124.031) 2960 01.09.1988 - 01.08.1992 220 Седан
320 E (124.032) 3199 01.10.1992 - 01.06.1993 220 Седан
400 E 4.2 (124.034) 4196 01.10.1992 - 01.06.1993 279 Седан
500 E (124.036) 4973 01.01.1991 - 01.06.1993 326 Седан