Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

300 C (LX)

2.7 2736 01.09.2004 - 01.11.2012 193 Седан
2.7 2736 01.01.2007 - 01.11.2012 177 Седан
3.5 3518 01.09.2004 - 01.11.2012 249 Седан
3.5 3518 01.01.2005 - 01.12.2010 253
3.5 AWD 3518 01.09.2004 - 01.12.2010 253
5.7 5654 01.09.2004 - 01.12.2008 340 Седан
5.7 AWD 5654 01.09.2004 - 01.08.2008 340
6.1 SRT8 6059 01.06.2005 - 01.11.2012 431 Седан

300 C Touring (LX)

2.7 2736 01.09.2004 - 01.12.2010 193 Универсал
2.7 2736 01.01.2007 - 01.12.2010 177 Универсал
3.5 3518 01.09.2004 - 01.12.2010 249 Универсал
3.5 AWD 3518 01.09.2004 - 01.12.2010 249 Универсал
5.7 5654 01.09.2004 - 01.12.2010 340 Универсал
5.7 AWD 5654 01.04.2005 - 01.12.2010 340 Универсал
6.1 SRT8 6059 01.06.2005 - 01.12.2010 431 Универсал

300 M (LR)

2.7 V6 24V 2736 01.11.1998 - 01.08.2000 203 Седан
2.7 V6 24V 2736 01.08.2000 - 01.09.2004 204 Седан
3.5 3497 01.09.1998 - 01.08.2004 252
3.5 V6 24V 3518 01.07.1998 - 01.08.2000 254 Седан
3.5 V6 24V 3518 01.08.2000 - 01.09.2004 252 Седан

CIRRUS

2.5 LX 2497 01.10.1994 - 01.09.2000 163 Седан

CONCORDE

2.7 LX 2736 01.10.1997 - 01.09.2003 203 Седан

LE BARON кабрио

2.2 i Turbo 2213 01.09.1986 - 01.12.1990 177 Кабриолет
2.2 i Turbo 2213 01.09.1986 - 01.12.1990 148 Кабриолет
3.0 i V6 2972 01.01.1990 - 01.12.1996 143 Кабриолет

LE BARON седан

2.2 i 2213 01.09.1989 - 01.12.1994 94 Седан
2.2 i Turbo 2213 01.09.1989 - 01.01.1991 177 Седан

SARATOGA

3.0 2972 01.09.1989 - 01.12.1995 142 Седан

SEBRING (JR)

2.7 V6 24V 2736 01.04.2001 - 01.06.2007 203 Седан

SEBRING кабрио (JR)

2.7 V6 24V 2736 01.04.2001 - 01.06.2007 203 Кабриолет

STRATUS (JA)

2.5 LX V6 2497 01.12.1995 - 01.04.2001 163 Седан
2.5 V6 2497 01.12.1995 - 01.04.2001 170 Седан

STRATUS кабрио (JX)

2.5 LX 2499 01.04.1996 - 01.04.2001 163 Кабриолет

VIPER

8.0 7990 01.08.1992 - 01.12.1998 455 Купе
8.0 7990 01.08.1992 - 01.12.1998 394 Купе
8.0 7990 01.08.1992 - 01.12.1998 406 Купе
8.0 7990 01.07.1998 - 01.12.1998 384 Купе

VIPER Convertible

8.0 7990 01.08.1992 - 01.12.1998 394 Кабриолет
8.0 7990 01.08.1992 - 01.12.1998 406 Кабриолет
8.0 7990 01.07.1998 - 01.12.1998 384 Кабриолет

Vision

3.5 TSi 3518 01.09.1993 - 01.12.1997 211 Седан

VOYAGER I (AS)

2.5 2501 01.10.1988 - 01.09.1990 98 Вэн
3.3 i 3301 01.08.1990 - 01.09.1995 163 Вэн
3.3 i 3301 01.08.1990 - 01.09.1995 150 Вэн
3.3 i AWD 3301 01.08.1990 - 01.09.1995 163 Вэн
3.3 i AWD 3301 01.08.1990 - 01.09.1995 150 Вэн

VOYAGER II (ES)

3.3 i 3301 01.08.1990 - 01.09.1995 163 Вэн
3.3 i 3301 01.08.1990 - 01.09.1995 150 Вэн
3.3 i AWD 3301 01.08.1990 - 01.09.1995 150 Вэн
3.3 i AWD 3301 01.08.1990 - 01.09.1995 163 Вэн

VOYAGER III (GS)

3.3 i 3301 01.01.1995 - 01.03.2001 158 Вэн
3.8 3778 01.10.1997 - 01.09.2000 178 Вэн
3.8 i AWD 3778 01.01.1995 - 01.03.2001 178 Вэн
3.8 i AWD 3778 01.01.1995 - 01.03.2001 166 Вэн

VOYAGER IV (RG, RS)

3.3 3301 01.02.2000 - 01.12.2008 174 Вэн
3.3 AWD 3301 01.02.2000 - 01.12.2008 174 Вэн
3.8 3778 01.02.2000 - 01.12.2008 218 Вэн
3.8 AWD 3778 01.02.2000 - 01.12.2008 218 Вэн