Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

190 (W201)

2.3 2299 01.09.1987 - 01.09.1988 132 Седан
2.3 E 2299 01.10.1982 - 01.09.1988 136
2.6 2599 01.10.1982 - 01.09.1988 160 Седан
E 1.8 (201.018) 1797 01.04.1990 - 01.08.1993 109 Седан
E 2.0 1996 01.10.1982 - 01.06.1993 126
E 2.0 1996 01.01.1985 - 01.08.1993 118 Седан
E 2.0 (201.024) 1996 01.10.1982 - 01.06.1993 122 Седан
E 2.0 (201.024) 1996 01.02.1985 - 01.12.1986 113 Седан
E 2.0 (201.024) 1996 01.02.1985 - 01.12.1986 116 Седан
E 2.3 2298 01.09.1986 - 01.08.1991 132 Седан
E 2.3 (201.028) 2298 01.10.1986 - 01.08.1993 136 Седан
E 2.3-16 2298 01.09.1985 - 01.12.1987 170 Седан
E 2.3-16 2298 01.09.1985 - 01.08.1988 177 Седан
E 2.3-16 (201.034) 2298 01.04.1984 - 01.01.1987 185 Седан
E 2.5-16 2498 01.09.1988 - 01.08.1993 204 Седан
E 2.5-16 2498 01.03.1989 - 01.08.1993 194 Седан
E 2.5-16 (201.035) 2498 01.03.1989 - 01.08.1993 194 Седан
E 2.6 2597 01.09.1986 - 01.12.1989 166 Седан
E 2.6 (201.029) 2597 01.09.1986 - 01.08.1993 160 Седан
E Evolution II 2.5 2498 01.05.1990 - 01.08.1993 235 Седан

CABRIOLET (A124)

300 CE-24 (124.061) 2960 01.04.1992 - 01.06.1993 231 Кабриолет
300 CE-24 (124.061) 2960 01.04.1992 - 01.06.1993 220 Кабриолет

COUPE (C124)

200 CE (124.041) 1996 01.03.1990 - 01.12.1992 118 Купе
200 CE (124.041) 1996 01.03.1990 - 01.12.1992 122 Купе
230 CE (124.043) 2298 01.03.1987 - 01.12.1992 136 Купе
230 CE (124.043) 2298 01.03.1987 - 01.12.1992 132 Купе
230 CE (124.043) KAT 2298 01.06.1989 - 01.12.1992 132 Купе
300 CE 2960 01.03.1987 - 01.12.1989 188 Купе
300 CE (124.050) 2960 01.03.1987 - 01.05.1993 180 Купе
300 CE-24 (124.051) 2960 01.09.1989 - 01.12.1992 231 Купе
300 CE-24 (124.051) 2960 01.09.1989 - 01.12.1992 220 Купе

E-CLASS (W124)

E 300 4-matic (124.230) 2960 01.06.1993 - 01.06.1995 180 Седан
E 420 (124.034) 4196 01.06.1993 - 01.06.1995 279 Седан
E 500 (124.036) 4973 01.06.1993 - 01.06.1995 320 Седан
E 500 (124.036) 4973 01.07.1993 - 01.10.1994 326 Седан
E 60 AMG (124.036) 5956 01.05.1994 - 01.06.1995 381 Седан

E-CLASS универсал (S124)

E 300 T 4-matic (124.290) 2960 01.06.1993 - 01.06.1996 180 Универсал

G-CLASS (W460)

230 GE (460,2) 2298 01.05.1987 - 01.08.1992 122 Вездеход закрытый
230 GE (460,2) 2299 01.04.1982 - 01.08.1992 125 Вездеход закрытый

G-CLASS (W461)

230 GE (461) 2298 01.06.1993 - 01.07.2000 125 Вездеход закрытый
230 GE (461.238, 461.239) 2298 01.09.1989 - 01.07.1996 122 Вездеход закрытый

G-CLASS (W463)

200 GE (463.220) 1996 01.01.1990 - 01.07.1993 116 Вездеход закрытый
230 GE (463.224, 463.225) 2298 01.06.1990 - 01.06.1993 126 Вездеход закрытый
300 GE (463.227, 463.228) 2960 01.09.1989 - 01.08.1993 170 Вездеход закрытый
300 GE (463.227, 463.228) 2960 01.06.1990 - 01.08.1997 174 Вездеход закрытый
G 300 (463.228, 463.227) 2960 01.06.1993 - 01.08.1997 170 Вездеход закрытый
G 500 E (463.228) 4973 01.09.1993 - 01.12.1994 241 Вездеход закрытый

G-CLASS Cabrio (W460)

230 GE (460.218, 460.249) 2299 01.07.1982 - 01.05.1993 125 Вездеход открытый
230 GE (460.218, 460.249) 2299 01.08.1986 - 01.05.1993 122 Вездеход открытый

G-CLASS Cabrio (W463)

200 GE (463.200) 1996 01.01.1990 - 01.07.1993 109 Вездеход открытый
230 GE (463.204) 2298 01.06.1990 - 01.02.1993 126 Вездеход открытый
300 GE (463.207) 2960 01.09.1989 - 01.09.1997 170 Вездеход открытый

KOMBI универсал (S124)

200 TE 1996 01.09.1988 - 01.12.1989 122 Универсал
200 TE (124.081) 1996 01.09.1988 - 01.08.1992 118 Универсал
230 TE (124.083) 2298 01.09.1985 - 01.08.1992 136 Универсал
230 TE (124.083) 2298 01.09.1985 - 01.08.1992 132 Универсал
230 TE (124.083) KAT 2298 01.06.1989 - 01.08.1992 132 Универсал
260 TE FGST. 2597 01.09.1985 - 01.12.1989 166 Универсал
260 TE FGST. 2597 01.09.1989 - 01.08.1992 160 Универсал
300 TE (124.090) 2960 01.01.1986 - 01.08.1992 180 Универсал
300 TE (124.090) 2960 01.01.1986 - 01.12.1989 188 Универсал
300 TE 4-matic (124.290) 2960 01.09.1986 - 01.06.1993 180 Универсал
300 TE 4-matic (124.290) 2960 01.09.1986 - 01.12.1989 188 Универсал
300 TE-24 (124.091) 2960 01.09.1989 - 01.08.1992 220 Универсал
300 TE-24 (124.091) 2960 01.09.1989 - 01.08.1992 231

S-CLASS (W126)

260 SE (126.020) 2599 01.09.1985 - 01.06.1991 166 Седан
260 SE (126.020) 2599 01.09.1985 - 01.06.1991 160 Седан
300 SE,SEL (126.024, 126.025) 2960 01.09.1985 - 01.12.1989 188 Седан
300 SE,SEL (126.024, 126.025) 2960 01.01.1986 - 01.06.1991 180 Седан
420 SE,SEL 4196 01.10.1985 - 01.12.1987 231 Седан
420 SE,SEL 4196 01.10.1985 - 01.06.1991 224 Седан
420 SE,SEL (126.034) 4196 01.10.1985 - 01.12.1987 218 Седан
420 SE,SEL (126.034, 126.035) 4196 01.10.1985 - 01.06.1991 204 Седан
500 SE,SEL 4973 01.09.1987 - 01.06.1991 252 Седан
500 SE,SEL 4973 01.09.1987 - 01.06.1991 265 Седан
500 SE,SEL (126.036) 4973 01.09.1985 - 01.06.1991 223 Седан
500 SE,SEL (126.036) 4973 01.09.1985 - 01.06.1991 245 Седан
500 SE,SEL KAT 4973 01.06.1989 - 01.06.1991 252 Седан
560 SE,SEL 5547 01.10.1985 - 01.06.1991 300 Седан
560 SE,SEL 5547 01.08.1987 - 01.06.1991 279 Седан
560 SE,SEL (126.038) 5547 01.10.1985 - 01.12.1987 272 Седан
560 SE,SEL (126.038, 126.039) 5547 01.10.1985 - 01.06.1991 242 Седан

S-CLASS (W140)

300 SE,SEL/S320 (140.032, 140.033) 3199 01.03.1991 - 01.10.1998 231 Седан
400 SE,SEL/S420 (140.042, 140.043) 4196 01.02.1991 - 01.10.1998 286 Седан
500 SE,SEL (140.050, 140.051) 4973 01.02.1991 - 01.10.1998 326 Седан
600 SE,SEL (140.056, 140.057) 5987 01.04.1991 - 01.12.1992 408 Седан
S 420 (140.042) 4196 01.01.1993 - 01.10.1998 279 Седан
S 500 (140.050, 140.051) 4973 01.01.1993 - 01.10.1998 320 Седан
S 600 (140.056, 140.057) 5987 01.01.1993 - 01.10.1998 394 Седан
S320 3199 01.09.1993 - 01.08.1998 220

S-CLASS купе (C126)

420 SEC (126.046) 4196 01.10.1985 - 01.06.1991 204 Купе
420 SEC (126.046) 4196 01.10.1985 - 01.06.1991 224 Купе
420 SEC (126.046) 4196 01.10.1985 - 01.12.1987 218 Купе
420 SEC (126.046) 4196 01.09.1986 - 01.06.1991 231
500 SEC (126.044) 4973 01.09.1985 - 01.06.1991 245 Купе
500 SEC (126.044) 4973 01.09.1985 - 01.06.1991 265 Купе
500 SEC (126.044) 4973 01.10.1985 - 01.06.1991 223 Купе
500 SEC (126.044) 4973 01.08.1987 - 01.06.1991 252 Купе
500 SEC KAT 4973 01.06.1989 - 01.06.1991 252 Купе
560 SEC (126.045) 5547 01.10.1985 - 01.12.1989 300 Купе
560 SEC (126.045) 5547 01.10.1985 - 01.06.1991 242 Купе
560 SEC (126.045) 5547 01.10.1985 - 01.06.1991 279 Купе
560 SEC (126.045) 5547 01.10.1985 - 01.12.1987 272 Купе

S-CLASS купе (C140)

SEC/CL 420 (140.063) 4196 01.10.1994 - 01.02.1999 279 Купе
SEC/CL 500 (140.070) 4973 01.10.1992 - 01.12.1999 320 Купе
SEC/CL 600 5987 01.07.1992 - 01.05.1993 408 Купе
SEC/CL 600 (140.076) 5987 01.09.1992 - 01.02.1999 394 Купе

SL (R107)

300 SL (107.041) 2960 01.09.1985 - 01.08.1989 180 Кабриолет
300 SL (107.041) 2960 01.09.1985 - 01.08.1989 188 Кабриолет
420 SL (107.047) 4196 01.01.1986 - 01.08.1989 204 Кабриолет
420 SL (107.047) 4196 01.01.1986 - 01.08.1989 218 Кабриолет
500 SL (107.046) 4973 01.01.1986 - 01.08.1989 223 Кабриолет
500 SL (107.046) 4973 01.01.1986 - 01.08.1989 245 Кабриолет
560 SL 5547 01.01.1986 - 01.12.1989 242

SL (R129)

300 SL (129.060) 2960 01.03.1989 - 01.08.1993 190 Кабриолет
300 SL-24 (129.061) 2960 01.03.1989 - 01.07.1993 231 Кабриолет
500 (129.067) 4973 01.09.1992 - 01.10.2001 320 Кабриолет
500 SL (129.066) 4973 01.09.1989 - 01.08.1992 326 Кабриолет
600 SL 5987 01.02.1992 - 01.08.1994 408 Кабриолет

Седан (W124)

200 E (124.021) 1996 01.09.1988 - 01.08.1993 118 Седан
200 E (124.021) 1996 01.09.1988 - 01.12.1989 122 Седан
230 E (124.023) 2298 01.12.1984 - 01.03.1992 132 Седан
230 E (124.023) 2298 01.01.1985 - 01.06.1993 136 Седан
230 E (124.023) KAT 2298 01.06.1989 - 01.06.1993 132 Седан
260 E (124.026) 2597 01.09.1985 - 01.08.1992 160 Седан
260 E (124.026) 2597 01.09.1985 - 01.12.1989 166 Седан
260 E 4-matic (124.226) 2597 01.09.1986 - 01.08.1992 160 Седан
260 E 4-matic (124.226) 2597 01.12.1986 - 01.12.1989 166 Седан
300 E 2960 01.01.1985 - 01.12.1985 188 Седан
300 E 2960 01.06.1985 - 01.08.1992 188 Седан
300 E (124.030) 2960 01.08.1985 - 01.08.1992 180 Седан
300 E 4-matic 2960 01.09.1986 - 01.02.1992 188 Седан
300 E 4-matic (124.230) 2960 01.09.1986 - 01.06.1993 180 Седан
300 E-24 (124.031) 2960 01.09.1988 - 01.08.1992 220 Седан
300 E-24 (124.031) 2960 01.09.1988 - 01.08.1992 231
400 E 4.2 (124.034) 4196 01.10.1992 - 01.06.1993 279 Седан
500 E (124.036) 4973 01.01.1991 - 01.06.1993 326 Седан
500 E AMG 6.0 5956 01.01.1992 - 01.06.1993 374