| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
RITMO (138A) | ||||
| 125 TC 2.0 | 1995 | 01.11.1981 - 01.12.1987 | 125 | Хэтчбэк |
| 130 TC 2.0 | 1995 | 01.04.1983 - 01.12.1987 | 130 | Хэтчбэк |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
145 (930) | ||||
| 1.4 i.e. | 1351 | 01.07.1994 - 01.12.1996 | 90 | Хэтчбэк |
| 1.6 i.e. | 1596 | 01.10.1994 - 01.12.1996 | 103 | Хэтчбэк |
146 (930) | ||||
| 1.4 i.e. | 1351 | 01.12.1994 - 01.12.1996 | 90 | Хэтчбэк |
| 1.6 i.e. | 1596 | 01.12.1994 - 01.12.1996 | 103 | Хэтчбэк |
155 (167) | ||||
| 2.0 16V Turbo Q4 (167.A2B, 167.A2C, 167.A2E) | 1995 | 01.01.1992 - 01.12.1997 | 186 | Седан |
| 2.0 16V Turbo Q4 (167.A2B, 167.A2C, 167.A2E) | 1995 | 01.03.1992 - 01.12.1997 | 190 | Седан |
| 2.5 V6 (167.A1) | 2492 | 01.03.1992 - 01.05.1995 | 165 | Седан |
| 2.5 V6 (167.A1C, 167.A1E) | 2492 | 01.09.1992 - 01.12.1997 | 163 | Седан |
164 (164) | ||||
| 2.0 Turbo | 1995 | 01.10.1987 - 01.09.1998 | 174 | Седан |
| 2.0 Turbo | 1995 | 01.02.1988 - 01.10.1992 | 175 | Седан |
| 2.0 V6 Turbo (164.K3) | 1996 | 01.09.1992 - 01.09.1998 | 201 | Седан |
| 3.0 | 2959 | 01.11.1987 - 01.09.1991 | 188 | Седан |
| 3.0 | 2959 | 01.10.1994 - 01.08.1997 | 197 | |
| 3.0 V6 (164.A) | 2959 | 01.06.1987 - 01.09.1992 | 192 | Седан |
| 3.0 V6 (164.AD, 164.AH, 164.AB) | 2959 | 01.06.1987 - 01.09.1992 | 184 | Седан |
| 3.0 V6 (164.H1A, 164.H1B, 164.K1P) | 2959 | 01.09.1992 - 01.09.1998 | 180 | Седан |
166 (936) | ||||
| 2.0 V6 (936A3___) | 1996 | 01.09.1998 - 01.10.2000 | 205 | Седан |
1750-2000 (105_) | ||||
| 1750 (105,48) | 1779 | 01.03.1968 - 01.10.1972 | 113 | Седан |
2300 | ||||
| 2.3 | 2310 | 01.03.1974 - 01.12.1979 | 132 | |
| 2.3 ГЃlcool | 2310 | 01.01.1981 - 01.12.1985 | 144 | |
33 (905) | ||||
| 1.2 (905.A) | 1186 | 01.06.1983 - 01.12.1989 | 68 | Хэтчбэк |
| 1.3 | 1351 | 01.05.1983 - 01.12.1989 | 79 | Хэтчбэк |
| 1.3 (905.A1A, 905.A1C, 905.A1D, 905.A1F, 905.A1H) | 1351 | 01.10.1984 - 01.12.1989 | 86 | Хэтчбэк |
| 1.3 (905.A1B, 905.A1C, 905.A1G) | 1351 | 01.06.1983 - 01.12.1989 | 75 | Хэтчбэк |
| 1.3 (905AD1) | 1351 | 01.06.1983 - 01.06.1990 | 90 | Хэтчбэк |
| 1.5 | 1490 | 01.05.1983 - 01.12.1993 | 95 | Хэтчбэк |
| 1.5 (905.A2) | 1490 | 01.07.1986 - 01.12.1989 | 102 | Хэтчбэк |
| 1.5 (905.A2G) | 1490 | 01.06.1983 - 01.12.1986 | 90 | Хэтчбэк |
| 1.5 4x4 (905.A2) | 1490 | 01.07.1986 - 01.12.1989 | 102 | Хэтчбэк |
| 1.5 4x4 (905.A2A) | 1490 | 01.01.1984 - 01.12.1989 | 95 | Хэтчбэк |
| 1.5 4x4 (905.A2F) | 1490 | 01.01.1985 - 01.09.1986 | 90 | Хэтчбэк |
| 1.5 4x4 (905.A2M, 905.A2T) | 1490 | 01.09.1986 - 01.12.1989 | 105 | Хэтчбэк |
| 1.5 QV (905.A2N, 905.A2V) | 1490 | 01.06.1984 - 01.12.1989 | 105 | Хэтчбэк |
| 1.7 | 1712 | 01.01.1986 - 01.12.1989 | 129 | Хэтчбэк |
| 1.7 | 1712 | 01.01.1986 - 01.06.1990 | 118 | Хэтчбэк |
| 1.7 i.e. (905.A3D) | 1712 | 01.09.1988 - 01.12.1989 | 105 | Хэтчбэк |
| 1.7 QV (905.A3) | 1712 | 01.03.1988 - 01.12.1989 | 114 | Хэтчбэк |
33 (907A) | ||||
| 1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) | 1351 | 01.06.1991 - 01.09.1994 | 88 | Хэтчбэк |
| 1.5 | 1490 | 01.01.1990 - 01.04.1993 | 105 | Хэтчбэк |
| 1.5 i.e | 1490 | 01.01.1990 - 01.09.1994 | 97 | Хэтчбэк |
| 1.5 i.e. (907A2A) | 1490 | 01.07.1990 - 01.08.1991 | 101 | Хэтчбэк |
| 1.7 i.e. (907.A1A) | 1712 | 01.01.1990 - 01.09.1994 | 107 | Хэтчбэк |
| 1.7 i.e. (907.A1A) | 1712 | 01.04.1992 - 01.09.1994 | 105 | Хэтчбэк |
| 1.7 i.e. 4x4 | 1712 | 01.01.1990 - 01.03.1992 | 107 | Наклонная задняя часть |
| 1.7 i.e. 4x4 (907.A1G) | 1712 | 01.01.1990 - 01.09.1994 | 107 | Хэтчбэк |
33 Sportwagon (905A) | ||||
| 1.4 | 1351 | 01.01.1984 - 01.12.1988 | 90 | Универсал |
| 1.5 | 1490 | 01.09.1984 - 01.12.1986 | 90 | Универсал |
| 1.5 | 1490 | 01.09.1984 - 01.12.1987 | 95 | Универсал |
| 1.5 | 1490 | 01.12.1986 - 01.12.1989 | 105 | Универсал |
| 1.5 | 1490 | 01.12.1986 - 01.12.1989 | 102 | Универсал |
| 1.5 4x4 | 1490 | 01.09.1984 - 01.12.1987 | 95 | Универсал |
| 1.5 4x4 | 1490 | 01.12.1986 - 01.12.1989 | 102 | Универсал |
| 1.5 4x4 (905.A2B, 905.A2C) | 1490 | 01.09.1984 - 01.12.1986 | 90 | Универсал |
| 1.5 4x4 (905.A2U) | 1490 | 01.12.1986 - 01.03.1989 | 105 | Универсал |
| 1.7 | 1712 | 01.03.1988 - 01.12.1989 | 118 | Универсал |
| 1.7 i.e. | 1712 | 01.09.1988 - 01.12.1989 | 105 | Универсал |
| 1.7 i.e. 4x4 | 1712 | 01.09.1988 - 01.12.1989 | 105 | Универсал |
33 Sportwagon (907B) | ||||
| 1.5 i.e | 1490 | 01.01.1990 - 01.09.1994 | 97 | Универсал |
| 1.7 i.e. (907.B1A) | 1712 | 01.01.1990 - 01.03.1992 | 107 | Универсал |
| 1.7 i.e. (907.B1A) | 1712 | 01.04.1992 - 01.09.1994 | 105 | Универсал |
| 1.7 i.e. 4x4 (907.B1E) | 1712 | 01.01.1990 - 01.03.1992 | 107 | Универсал |
75 (162B) | ||||
| 1.6 (162.B2B, 162.B2C) | 1567 | 01.05.1985 - 01.09.1989 | 110 | Седан |
| 1.6 (162.B2B, 162.B2C) KAT | 1567 | 01.05.1989 - 01.02.1992 | 110 | Седан |
| 1.6 i | 1570 | 01.05.1985 - 01.09.1989 | 103 | Седан |
| 1.8 (162.B1A, 162.B1B) | 1779 | 01.09.1985 - 01.06.1989 | 116 | Седан |
| 1.8 (162.B1H) | 1773 | 01.08.1989 - 01.02.1992 | 129 | Седан |
| 1.8 (162.B1H) | 1779 | 01.08.1989 - 01.02.1992 | 122 | Седан |
| 1.8 (162.B1L, 162.B1F) | 1779 | 01.09.1988 - 01.02.1992 | 120 | Седан |
| 1.8 Turbo (162.B1C, 162.B1D, 162.B1G) | 1779 | 01.09.1986 - 01.02.1992 | 150 | Седан |
| 1.8 Turbo i.e. (162.B1E) | 1779 | 01.02.1986 - 01.01.1990 | 155 | Седан |
| 2.0 (162.BA) | 1962 | 01.05.1985 - 01.10.1988 | 128 | Седан |
| 3.0 V6 (162.B6C) | 2959 | 01.02.1990 - 01.02.1992 | 192 | Седан |
90 (162) | ||||
| 1.8 | 1779 | 01.10.1984 - 01.07.1987 | 121 | Седан |
| 1.8 (162.A1A) | 1779 | 01.10.1984 - 01.07.1987 | 116 | Седан |
| 2.0 i.e. (162.A2A, 162.A2E) | 1962 | 01.10.1984 - 01.07.1987 | 128 | Седан |
ALFASUD (901) | ||||
| 1.3 (901.F0) | 1286 | 01.05.1978 - 01.04.1980 | 68 | Хэтчбэк |
| 1.3 SC/ti Super | 1351 | 01.09.1977 - 01.09.1984 | 76 | Хэтчбэк |
| 1.3 ti (901.G0) | 1286 | 01.09.1977 - 01.09.1984 | 75 | Хэтчбэк |
| 1.3 ti (901.G4) | 1351 | 01.07.1979 - 01.06.1984 | 86 | Хэтчбэк |
| 1.5 ti | 1490 | 01.05.1980 - 01.06.1984 | 95 | Хэтчбэк |
| 1.5 ti (901.F1, 901.F4, 901.G1) | 1490 | 01.01.1979 - 01.09.1984 | 83 | Хэтчбэк |
| 1.5 ti Sprint | 1490 | 01.01.1983 - 01.12.1984 | 105 | Хэтчбэк |
ALFASUD Giardinetta (904) | ||||
| 1.3 | 1286 | 01.01.1978 - 01.07.1979 | 65 | Универсал |
ALFASUD Sprint (902.A) | ||||
| 1.3 (902.A0) | 1286 | 01.09.1976 - 01.07.1979 | 76 | Купе |
| 1.4 | 1351 | 01.07.1979 - 01.12.1989 | 85 | Купе |
| 1.5 | 1490 | 01.03.1982 - 01.12.1988 | 105 | Купе |
| 1.5 (902.A1) | 1490 | 01.05.1978 - 01.12.1981 | 83 | Купе |
| 1.5 (902.A5) | 1490 | 01.07.1979 - 01.01.1987 | 95 | Купе |
| 1.5 Veloce | 1490 | 01.01.1980 - 01.12.1989 | 102 | Купе |
| 1.7 i.e. | 1712 | 01.10.1987 - 01.12.1989 | 105 | Купе |
ALFETTA (116) | ||||
| 2.0 (116.55F, 116.56F, 116.55N, 116.56N) | 1962 | 01.07.1978 - 01.12.1984 | 132 | Седан |
ARNA (920) | ||||
| 1.2 | 1186 | 01.03.1983 - 01.12.1986 | 63 | Хэтчбэк |
| 1.2 (920.AA) | 1186 | 01.01.1985 - 01.12.1986 | 60 | Хэтчбэк |
| 1.2 (920.AB, 920.AC) | 1186 | 01.01.1985 - 01.12.1986 | 68 | Хэтчбэк |
| 1.3 TI (920.A1B) | 1351 | 01.03.1983 - 01.12.1986 | 86 | Хэтчбэк |
| 1.5 | 1490 | 01.01.1985 - 01.12.1986 | 95 | Хэтчбэк |
| 75 1.3 | 1351 | 01.01.1985 - 01.12.1986 | 79 | Наклонная задняя часть |
GIULIA (105_) | ||||
| 1.6 T.I (105) | 1570 | 01.01.1962 - 01.12.1978 | 92 | Седан |
| 1300 (105) | 1290 | 01.01.1964 - 01.08.1969 | 78 | Седан |
| 1300 Super (115) | 1290 | 01.01.1974 - 01.12.1978 | 87 | Седан |
| 1300 TI (105,39) | 1290 | 01.04.1969 - 01.07.1975 | 84 | Седан |
| 1600 Super (105,14) | 1570 | 01.06.1964 - 01.08.1969 | 97 | Седан |
| 1600 Super (115) | 1570 | 01.01.1974 - 01.12.1978 | 103 | Седан |
| 1600 T.I (105.14, 101.12) | 1570 | 01.04.1964 - 01.08.1969 | 88 | Седан |
GIULIA GT | ||||
| 1300 Super | 1290 | 01.01.1974 - 01.12.1978 | 87 | Купе |
| 1600 Sprint | 1570 | 01.01.1962 - 01.12.1964 | 91 | |
| 1600 Super | 1570 | 01.01.1974 - 01.12.1978 | 103 | Купе |
GIULIETTA (116) | ||||
| 2.0 (116.A1A) | 1962 | 01.06.1980 - 01.04.1985 | 131 | Седан |
GT (105_) | ||||
| 1300 Junior (105) | 1290 | 01.01.1966 - 01.12.1977 | 87 | Купе |
| 1600 (115) | 1570 | 01.06.1971 - 01.12.1977 | 109 | Купе |
| 1600 (115) | 1570 | 01.09.1972 - 01.12.1977 | 103 | Купе |
| V 1750 (105) | 1779 | 01.01.1967 - 01.12.1972 | 113 | Купе |
GTV (116) | ||||
| 2.0 | 1962 | 01.07.1978 - 01.01.1986 | 131 | Купе |
| 2.0 (116.36 E) | 1962 | 01.01.1985 - 01.12.1985 | 128 | Купе |
GTV (916C_) | ||||
| 2.0 V6 Turbo (916.C2A) | 1996 | 01.06.1995 - 01.09.1998 | 202 | Купе |
MONTREAL (105_) | ||||
| 2.6 (105,64) | 2593 | 01.12.1972 - 01.03.1979 | 194 | Купе |
SPIDER (105) | ||||
| 1300 | 1290 | 01.01.1968 - 01.12.1977 | 87 | Кабриолет |
| 1600 | 1570 | 01.03.1966 - 01.12.1968 | 109 | Кабриолет |
| 1750 | 1779 | 01.01.1967 - 01.12.1971 | 113 | Кабриолет |
SPIDER (115) | ||||
| 1600 | 1570 | 01.03.1971 - 01.12.1979 | 109 | Кабриолет |
| 1600 | 1570 | 01.03.1976 - 01.12.1990 | 103 | Кабриолет |
| 1600 | 1570 | 01.01.1990 - 01.12.1993 | 107 | Кабриолет |
SPIDER (916_, 916S_) | ||||
| 2.0 V6 Turbo (916S2A) | 1996 | 01.05.1998 - 01.04.2005 | 202 | Кабриолет |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
A310 | ||||
| 1.6 i | 1605 | 01.01.1971 - 01.12.1977 | 127 | Купе |
| 1.6 Injection | 1605 | 01.01.1976 - 01.12.1977 | 127 | Купе |
BERLINETTE | ||||
| 1600 SX | 1647 | 01.01.1976 - 01.12.1977 | 95 | Купе |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
ZAGATO купе | ||||
| 5.3 | 5341 | 01.01.1986 - 01.12.1989 | 438 | Купе |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
100 (43, C2) | ||||
| 1.9 | 1921 | 01.08.1980 - 01.08.1984 | 100 | Седан |
| 2.0 | 1984 | 01.06.1976 - 01.08.1978 | 115 | Седан |
| 2.1 | 2144 | 01.03.1977 - 01.07.1982 | 136 | Седан |
| 2.1 | 2144 | 01.10.1977 - 01.07.1982 | 115 | Седан |
100 (44, 44Q, C3) | ||||
| 2.1 | 2144 | 01.08.1982 - 01.07.1984 | 136 | Седан |
| 2.2 | 2144 | 01.08.1982 - 01.07.1984 | 130 | Седан |
| 2.2 | 2226 | 01.08.1984 - 01.12.1988 | 137 | Седан |
| 2.2 KAT | 2226 | 01.10.1984 - 01.12.1987 | 137 | Седан |
| 2.2 quattro | 2226 | 01.08.1984 - 01.12.1988 | 137 | Седан |
| 2.2 quattro KAT | 2226 | 01.10.1984 - 01.12.1987 | 137 | Седан |
100 (C1) | ||||
| 1.9 | 1760 | 01.11.1968 - 01.11.1971 | 80 | Седан |
| 1.9 | 1760 | 01.11.1968 - 01.11.1971 | 90 | Седан |
| 1.9 | 1760 | 01.10.1970 - 01.07.1976 | 100 | Седан |
| 1.9 | 1760 | 01.09.1971 - 01.07.1974 | 85 | Седан |
| 1.9 | 1871 | 01.09.1971 - 01.07.1976 | 112 | Седан |
100 Avant (43, C2) | ||||
| 1.9 | 1921 | 01.08.1980 - 01.07.1982 | 100 | Универсал |
| 2.0 | 1984 | 01.08.1977 - 01.07.1980 | 115 | Универсал |
| 2.1 | 2144 | 01.07.1977 - 01.02.1983 | 136 | Универсал |
| 2.1 | 2144 | 01.07.1977 - 01.02.1983 | 115 | Универсал |
100 Avant (44, 44Q, C3) | ||||
| 2.1 | 2144 | 01.08.1982 - 01.07.1984 | 136 | Универсал |
| 2.1 | 2144 | 01.08.1982 - 01.07.1984 | 131 | Универсал |
| 2.2 | 2226 | 01.08.1984 - 01.12.1988 | 137 | Универсал |
| 2.2 KAT | 2226 | 01.06.1989 - 01.11.1990 | 137 | Универсал |
| 2.2 quattro | 2226 | 01.08.1984 - 01.12.1988 | 137 | Универсал |
| 2.2 quattro KAT | 2226 | 01.06.1989 - 01.11.1990 | 137 | Универсал |
100 купе (C1) | ||||
| 1.9 | 1871 | 01.07.1970 - 01.07.1971 | 115 | Купе |
| 1.9 | 1871 | 01.08.1971 - 01.12.1976 | 112 | Купе |
200 (43) | ||||
| 2.1 5E | 2144 | 01.10.1979 - 01.09.1982 | 136 | Седан |
| 2.1 5T | 2144 | 01.10.1979 - 01.08.1982 | 170 | Седан |
200 (44, 44Q) | ||||
| 2.1 5E | 2144 | 01.08.1983 - 01.07.1984 | 136 | Седан |
| 2.2 | 2226 | 01.08.1984 - 01.07.1985 | 137 | Седан |
50 (86) | ||||
| Wankel | 1093 | 01.08.1974 - 01.07.1977 | 60 | Хэтчбэк |
80 (80, 82, B1) | ||||
| 1.5 | 1471 | 01.05.1972 - 01.08.1975 | 75 | Седан |
| 1.5 | 1471 | 01.05.1972 - 01.07.1976 | 85 | Седан |
| 1.6 GT | 1584 | 01.09.1973 - 01.07.1976 | 100 | Седан |
| 1.6 GTE | 1588 | 01.01.1976 - 01.07.1978 | 110 | Седан |
80 (81, 85, B2) | ||||
| 1.6 GLE | 1588 | 01.08.1978 - 01.07.1982 | 110 | Седан |
| 1.9 CD-5S | 1921 | 01.09.1981 - 01.07.1983 | 115 | Седан |
| 2.2 quattro | 2144 | 01.08.1982 - 01.07.1984 | 131 | Седан |
| 2.2 quattro | 2226 | 01.08.1982 - 01.07.1984 | 136 | Седан |
| 2.2 quattro (85Q) | 2144 | 01.08.1982 - 01.07.1984 | 136 | Седан |
90 (81, 85, B2) | ||||
| 2.2 | 2226 | 01.10.1984 - 01.03.1987 | 136 | Седан |
| 2.2 E quattro | 2226 | 01.11.1984 - 01.03.1987 | 136 | Седан |
90 (89, 89Q, 8A, B3) | ||||
| 2.2 E | 2226 | 01.04.1987 - 01.07.1991 | 136 | Седан |
| 2.2 E quattro | 2226 | 01.04.1987 - 01.09.1991 | 136 | Седан |
COUPE (81, 85) | ||||
| 1.9 | 1921 | 01.08.1980 - 01.07.1983 | 115 | Купе |
| 2.1 GT | 2144 | 01.09.1982 - 01.10.1987 | 131 | Купе |
| 2.2 GT | 2226 | 01.09.1984 - 01.10.1988 | 136 | Купе |
| 2.2 quattro | 2226 | 01.10.1984 - 01.10.1988 | 136 | Купе |
COUPE (89, 8B) | ||||
| 2.2 quattro | 2226 | 01.11.1988 - 01.07.1991 | 136 | Купе |
SUPER 90 | ||||
| 1.9 | 1770 | 01.09.1966 - 01.08.1971 | 90 | Седан |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
MAESTRO (XC) | ||||
| 2.0 EFi | 1994 | 01.10.1984 - 01.08.1990 | 113 | Хэтчбэк |
METRO | ||||
| 1.3 Turbo | 1275 | 01.10.1983 - 01.04.1990 | 90 | Хэтчбэк |
MONTEGO (XE) | ||||
| 2.0 Mayfair | 1994 | 01.04.1984 - 01.08.1988 | 113 | Седан |
| 2.0 Turbo | 1994 | 01.04.1984 - 01.08.1988 | 150 | Седан |
MONTEGO Estate (XE) | ||||
| 2.0 HLI | 1994 | 01.10.1984 - 01.09.1992 | 113 | Универсал |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
A 112 | ||||
| 1.0 Abarth | 982 | 01.09.1971 - 01.12.1975 | 58 | Хэтчбэк |
| 1.0 Abarth | 1050 | 01.01.1974 - 01.12.1984 | 70 | Хэтчбэк |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
ASTRA VAN универсал | ||||
| 1.6 i | 1598 | 01.09.1984 - 01.08.1991 | 90 | |
| 75 1.3 | 1297 | 01.09.1984 - 01.09.1989 | 60 | |
| 75 1.3 | 1297 | 01.09.1984 - 01.09.1989 | 75 | |
ASTRAMAX универсал | ||||
| 75 1.3 | 1297 | 01.09.1985 - 01.06.1990 | 60 | Универсал |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
02 (E10) | ||||
| 1600 Ti | 1573 | 01.09.1967 - 01.11.1969 | 105 | Седан |
| 1600/2 | 1573 | 01.12.1967 - 01.12.1971 | 85 | Седан |
| 1602 | 1573 | 01.04.1971 - 01.07.1975 | 85 | Седан |
| 1802 | 1766 | 01.05.1971 - 01.07.1975 | 90 | Седан |
| 2002 | 1990 | 01.02.1968 - 01.07.1975 | 100 | Седан |
| 2002 Ti | 1990 | 01.06.1968 - 01.04.1972 | 120 | Седан |
| 2002 Tii | 1990 | 01.04.1971 - 01.06.1975 | 130 | Седан |
| 2002 Turbo | 1990 | 01.01.1974 - 01.07.1975 | 170 | Седан |
02 Touring (E6) | ||||
| 1600 | 1573 | 01.05.1971 - 01.04.1973 | 85 | Универсал |
| 1802 | 1766 | 01.05.1971 - 01.07.1975 | 90 | Универсал |
| 2002 | 1990 | 01.05.1971 - 01.07.1975 | 100 | Универсал |
| 2002 Tii | 1990 | 01.01.1971 - 01.07.1975 | 130 | Универсал |
02 кабрио (E10) | ||||
| 1600-2 | 1573 | 01.12.1967 - 01.10.1971 | 86 | Кабриолет |
| 2002 | 1990 | 01.05.1971 - 01.07.1975 | 100 | Кабриолет |
1500-2000 (115, 116, 118, 121) | ||||
| 1500 (VAZ2107) | 1499 | 01.10.1962 - 01.07.1966 | 80 | Седан |
| 1800 | 1766 | 01.07.1969 - 01.09.1971 | 90 | Седан |
| 1800 | 1773 | 01.08.1963 - 01.09.1969 | 90 | Седан |
| 1800 Ti | 1773 | 01.10.1963 - 01.04.1968 | 110 | Седан |
| 2000 | 1766 | 01.01.1970 - 01.11.1972 | 90 | Седан |
| 2000 | 1990 | 01.09.1968 - 01.07.1972 | 100 | Седан |
| 2000 Ti / Tilux | 1990 | 01.01.1966 - 01.07.1972 | 120 | Седан |
| 2000 Tii | 1990 | 01.12.1969 - 01.07.1972 | 131 | Седан |
2000 купе (120) | ||||
| 2000 C/CA | 1990 | 01.10.1965 - 01.06.1970 | 101 | Купе |
| 2000 CS | 1990 | 01.10.1965 - 01.06.1970 | 120 | Купе |
5 (E12) | ||||
| 518 | 1766 | 01.07.1974 - 01.05.1981 | 90 | Седан |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
SEVEN (CF) | ||||
| 1.6 i | 1599 | 01.01.1990 - 01.09.1995 | 100 | Кабриолет |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
OPALA универсал | ||||
| 2.5 Alcool | 2471 | 01.06.1981 - 01.12.1992 | 97 | |
| 4.1 Alcool | 4093 | 01.10.1984 - 01.12.1992 | 124 | |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
AMI | ||||
| 10 Super (AM3) | 1015 | 01.03.1973 - 01.12.1977 | 54 | Седан |
AMI Break | ||||
| 10 Super (AM3) | 1015 | 01.03.1973 - 01.12.1977 | 54 | Универсал |
GS | ||||
| 1.0 | 1015 | 01.09.1970 - 01.09.1977 | 54 | Хэтчбэк |
| 1.2 | 1222 | 01.04.1973 - 01.06.1979 | 58 | Хэтчбэк |
| A 1.3 | 1299 | 01.07.1978 - 01.07.1986 | 65 | Хэтчбэк |
| Wankel | 1129 | 01.09.1977 - 01.07.1981 | 57 | Хэтчбэк |
| Wankel | 1129 | 01.09.1977 - 01.06.1980 | 54 | Хэтчбэк |
| X 2 | 1222 | 01.09.1975 - 01.07.1979 | 63 | Хэтчбэк |
GS Break | ||||
| 1.0 | 1015 | 01.07.1971 - 01.09.1977 | 54 | Универсал |
| A 1.2 | 1222 | 01.04.1973 - 01.06.1979 | 58 | Универсал |
| A 1.3 | 1299 | 01.09.1979 - 01.07.1986 | 65 | Универсал |
| A Spezial | 1129 | 01.07.1980 - 01.05.1982 | 57 | Универсал |
| Wankel | 1129 | 01.09.1977 - 01.06.1980 | 54 | Универсал |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
CHARADE III (G100, G101, G102) | ||||
| 1.0 GTi (G100) | 993 | 01.03.1987 - 01.12.1992 | 101 | Хэтчбэк |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
2.8 - 5.3 | ||||
| Sovereign 2.8 | 2791 | 01.10.1969 - 01.05.1975 | 149 | Седан |
| Sovereign 4.2 | 4235 | 01.10.1969 - 01.09.1973 | 186 | Седан |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
208/308 | ||||
| 308 GTB | 2927 | 01.09.1975 - 01.06.1980 | 255 | Купе |
| 308 GTB Qv | 2927 | 01.09.1982 - 01.06.1985 | 240 | Купе |
| 308 GTBi | 2927 | 01.10.1980 - 01.12.1982 | 215 | Купе |
| 308 GTS | 2927 | 01.09.1977 - 01.06.1980 | 255 | Купе |
| 308 GTS Qv | 2927 | 01.09.1982 - 01.06.1985 | 240 | Купе |
365 GT 2+2 | ||||
| 4.4 | 4390 | 01.06.1967 - 01.04.1971 | 320 | Купе |
365 GTB/4 DAYTONA | ||||
| 4.4 | 4390 | 01.02.1969 - 01.12.1974 | 352 | Купе |
365 GTS/4 DAYTONA | ||||
| 4.4 | 4390 | 01.05.1971 - 01.12.1974 | 352 | Кабриолет |
400 i | ||||
| 4.8 | 4823 | 01.05.1979 - 01.03.1985 | 315 | Купе |
512 BB | ||||
| 4.9 | 4943 | 01.08.1976 - 01.06.1981 | 340 | Купе |
MONDIAL | ||||
| 8 | 2927 | 01.07.1980 - 01.09.1983 | 214 | Купе |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
124 (124_) | ||||
| 1200 | 1197 | 01.09.1967 - 01.07.1975 | 65 | Седан |
| 1200 (TA) | 1197 | 01.07.1966 - 01.10.1973 | 60 | Седан |
| 1400 | 1438 | 01.12.1968 - 01.12.1972 | 70 | Седан |
| 1500 | 1438 | 01.01.1971 - 01.07.1975 | 80 | Седан |
| 1500 | 1438 | 01.01.1971 - 01.07.1975 | 75 | Седан |
124 Familiare (124_) | ||||
| 1200 | 1197 | 01.04.1967 - 01.05.1973 | 60 | Универсал |
| 1200 | 1197 | 01.05.1973 - 01.03.1975 | 65 | Универсал |
124 Spider (124_) | ||||
| 1600 | 1592 | 01.01.1973 - 01.07.1975 | 109 | Кабриолет |
| 1600 Sport (BS) | 1608 | 01.11.1969 - 01.08.1973 | 112 | Кабриолет |
| 1600 Sport (BS1) | 1608 | 01.01.1969 - 01.12.1974 | 110 | Кабриолет |
| 1600 Sport (BS1) | 1608 | 01.11.1969 - 01.08.1973 | 100 | Кабриолет |
| 1600 Sport (CS) | 1608 | 01.01.1969 - 01.12.1974 | 104 | Кабриолет |
| 1800 Rally Abarth (CSA) | 1756 | 01.09.1972 - 01.07.1975 | 128 | Кабриолет |
124 купе (124_) | ||||
| 1600 | 1592 | 01.01.1973 - 01.02.1976 | 105 | Купе |
| 1600 | 1592 | 01.01.1973 - 01.02.1976 | 109 | Купе |
| 1600 (BC 1) | 1608 | 01.04.1970 - 01.10.1973 | 110 | Купе |
| 1600 (BC 1) | 1608 | 01.11.1971 - 01.10.1973 | 100 | Купе |
| 1600 Sport | 1592 | 01.08.1972 - 01.02.1976 | 108 | Купе |
| 1600 Sport | 1592 | 01.08.1972 - 01.12.1975 | 104 | Купе |
125 (125_) | ||||
| 1.6 (TA) | 1608 | 01.07.1967 - 01.03.1974 | 90 | Седан |
| 1.6 (TA) | 1608 | 01.10.1968 - 01.10.1973 | 100 | Седан |
