Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
---|---|---|---|---|
145 (930) | ||||
1.4 i.e. 16V T.S. | 1370 | 01.12.1996 - 01.01.2001 | 103 | Хэтчбэк |
1.6 16V T.S. | 1598 | 01.09.1997 - 01.12.2000 | 112 | Хэтчбэк |
1.6 i.e. 16V T.S. | 1598 | 01.12.1996 - 01.01.2001 | 120 | Хэтчбэк |
1.8 i.e. 16V | 1747 | 01.03.1998 - 01.01.2001 | 144 | Хэтчбэк |
1.8 i.e. 16V T.S. | 1747 | 01.12.1996 - 01.12.1998 | 140 | Хэтчбэк |
2.0 16V Quadrifoglio | 1970 | 01.03.1998 - 01.01.2001 | 155 | Хэтчбэк |
2.0 16V T.S. | 1970 | 01.10.1995 - 01.01.2001 | 150 | Хэтчбэк |
146 (930) | ||||
1.4 i.e. 16V T.S. | 1370 | 01.11.1996 - 01.01.2001 | 103 | Хэтчбэк |
1.6 16V T.S. | 1598 | 01.09.1997 - 01.12.2000 | 112 | Хэтчбэк |
1.6 i.e. 16V T.S. | 1598 | 01.11.1996 - 01.10.2001 | 120 | Хэтчбэк |
1.8 i.e. 16V T.S. | 1747 | 01.11.1996 - 01.01.2001 | 140 | Хэтчбэк |
1.8 i.e. 16V T.S. | 1747 | 01.03.1998 - 01.01.2001 | 144 | Хэтчбэк |
2.0 16V Quadrifoglio | 1970 | 01.03.1997 - 01.10.2001 | 155 | Хэтчбэк |
2.0 16V T.S. | 1970 | 01.10.1995 - 01.01.2001 | 150 | Хэтчбэк |
147 (937) | ||||
1.6 16V T.SPARK (937AXB1A) | 1598 | 01.01.2001 - 01.03.2010 | 120 | Хэтчбэк |
1.6 16V T.SPARK ECO (937AXA1A) | 1598 | 01.01.2001 - 01.03.2010 | 105 | Хэтчбэк |
1.6 LPG (937BXB1A) | 1598 | 01.03.2001 - 01.12.2009 | 120 | Хэтчбэк |
2.0 16V T.SPARK (937AXC1_) | 1970 | 01.01.2001 - 01.03.2010 | 150 | Хэтчбэк |
155 (167) | ||||
1.6 16V T.S. | 1598 | 01.05.1996 - 01.12.1997 | 120 | Седан |
1.7 T.S. 16V | 1747 | 01.05.1996 - 01.12.1997 | 140 | Седан |
2.0 T.S. 16V (167.A2G) | 1970 | 01.03.1995 - 01.12.1997 | 150 | Седан |
156 (932) | ||||
1.6 16V T.SPARK | 1598 | 01.09.1997 - 01.09.2005 | 112 | Седан |
1.6 16V T.SPARK (932A4) | 1598 | 01.09.1997 - 01.09.2005 | 120 | Седан |
1.8 16V T.SPARK (932A3) | 1747 | 01.09.1997 - 01.10.2000 | 144 | Седан |
1.8 16V T.SPARK (932A31__) | 1747 | 01.09.1997 - 01.09.2005 | 140 | Седан |
2.0 16V T.SPARK (932A2) | 1970 | 01.09.1997 - 01.06.2002 | 155 | Седан |
2.0 16V T.SPARK (932A21__) | 1970 | 01.10.2000 - 01.03.2002 | 150 | Седан |
2.0 JTS | 1970 | 01.03.2001 - 01.09.2005 | 162 | Седан |
2.0 JTS (932AXA) | 1970 | 01.03.2002 - 01.09.2005 | 166 | Седан |
156 Sportwagon (932) | ||||
1.6 16V T.SPARK | 1598 | 01.01.2000 - 01.09.2005 | 112 | Универсал |
1.6 16V T.SPARK. (932.B4B00) | 1598 | 01.07.2000 - 01.07.2005 | 110 | |
1.6 16V T.SPARK. (932A4) | 1598 | 01.05.2000 - 01.05.2006 | 120 | Универсал |
1.8 16V T.SPARK (932A3) | 1747 | 01.05.2000 - 01.10.2000 | 144 | Универсал |
1.8 16V T.SPARK (932B31__) | 1747 | 01.02.1997 - 01.05.2006 | 140 | Универсал |
2.0 16V T.SPARK (932A2) | 1970 | 01.05.2000 - 01.06.2002 | 155 | Универсал |
2.0 16V T.SPARK (932B21__) | 1970 | 01.10.2000 - 01.03.2002 | 150 | Универсал |
2.0 JTS | 1970 | 01.03.2002 - 01.05.2006 | 162 | Универсал |
2.0 JTS (932BXA) | 1970 | 01.03.2002 - 01.05.2006 | 166 | Универсал |
159 (939) | ||||
1.8 MPI | 1796 | 01.06.2005 - 01.11.2011 | 140 | Седан |
159 Sportwagon (939) | ||||
1.8 MPI | 1796 | 01.06.2005 - 01.11.2011 | 140 | Универсал |
166 (936) | ||||
2.0 T.Spark (936A3A__) | 1970 | 01.09.1998 - 01.10.2000 | 155 | Седан |
2.0 T.Spark (936A3B__) | 1970 | 01.10.2000 - 01.06.2007 | 150 | Седан |
33 (907A) | ||||
1.7 16V (907.A1B) | 1712 | 01.01.1990 - 01.03.1992 | 137 | Хэтчбэк |
1.7 16V (907.A1C) | 1712 | 01.01.1990 - 01.03.1992 | 132 | Хэтчбэк |
1.7 16V (907.A1C) | 1712 | 01.01.1990 - 01.09.1994 | 129 | Хэтчбэк |
1.7 16V 4x4 (907.A1G) | 1712 | 01.01.1990 - 01.09.1994 | 129 | Хэтчбэк |
1.7 16V 4x4 (907.A1G) | 1712 | 01.01.1990 - 01.09.1994 | 132 | Хэтчбэк |
1.7 16V 4x4 (907A1F) | 1712 | 01.01.1990 - 01.09.1994 | 137 | Хэтчбэк |
33 Sportwagon (907B) | ||||
1.7 16V | 1712 | 01.07.1990 - 01.09.1994 | 137 | Универсал |
1.7 16V (907.B1G) | 1712 | 01.01.1990 - 01.09.1994 | 132 | Универсал |
1.7 16V (907.B1G) | 1712 | 01.01.1990 - 01.09.1994 | 129 | Универсал |
1.7 16V 4x4 (907.B1H) | 1712 | 01.01.1990 - 01.09.1994 | 129 | Универсал |
1.7 16V 4x4 (907.B1H) | 1712 | 01.01.1990 - 01.03.1992 | 132 | Универсал |
1.7 16V 4x4 (907B1H) | 1712 | 01.07.1990 - 01.09.1994 | 137 | Универсал |
GT (937) | ||||
1.8 TS | 1747 | 01.11.2003 - 01.09.2010 | 140 | Купе |
2.0 JTS | 1970 | 01.11.2003 - 01.09.2010 | 165 | Купе |
2.0 JTS | 1970 | 01.12.2006 - 01.09.2010 | 162 | Купе |
GTV (916C_) | ||||
1.8 16V (916C3) | 1747 | 01.05.1998 - 01.10.2005 | 144 | Купе |
2.0 JTS | 1970 | 01.04.2003 - 01.10.2005 | 165 | Купе |
2.0 T.SPARK 16V (916.C2__, 916C2C00) | 1970 | 01.06.1995 - 01.10.2005 | 150 | Купе |
2.0 T.SPARK 16V (916C2C) | 1970 | 01.09.1997 - 01.03.2003 | 155 | Купе |
SPIDER (916_, 916S_) | ||||
1.8 16V (916S3) | 1747 | 01.05.1998 - 01.04.2005 | 144 | Кабриолет |
2.0 JTS | 1970 | 01.04.2003 - 01.04.2005 | 165 | Кабриолет |
2.0 T.SPARK 16V (916S2B) | 1970 | 01.05.1998 - 01.08.2000 | 155 | Кабриолет |
2.0 T.SPARK 16V (916S2C00) | 1970 | 01.06.1995 - 01.04.2005 | 150 | Кабриолет |
Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
---|---|---|---|---|
DB7 кабрио | ||||
3.1 | 3239 | 01.01.1996 - 01.10.2003 | 340 | Кабриолет |
DB7 купе | ||||
3.1 | 3239 | 01.05.1994 - 01.06.1999 | 317 | |
VIRAGE кабрио | ||||
5.3 | 5341 | 01.09.1990 - 01.12.1995 | 336 | Кабриолет |
VIRAGE купе | ||||
5.3 | 5341 | 01.01.1988 - 01.12.1992 | 336 | Купе |
5.3 | 5341 | 01.01.1991 - 01.12.1992 | 330 | Купе |
Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
---|---|---|---|---|
A4 (8E2, B6) | ||||
2.0 | 1984 | 01.11.2000 - 01.12.2004 | 130 | Седан |
A4 Avant (8E5, B6) | ||||
2.0 | 1984 | 01.09.2001 - 01.12.2004 | 130 | Универсал |
A4 Avant (8ED, B7) | ||||
2.0 | 1984 | 01.11.2004 - 01.06.2008 | 130 | Универсал |
A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) | ||||
2.0 | 1984 | 01.09.2004 - 01.12.2005 | 130 | Кабриолет |
A4 седан (8EC, B7) | ||||
2.0 | 1984 | 01.11.2004 - 01.06.2008 | 130 | Седан |
A6 (4B2, C5) | ||||
2.0 | 1984 | 01.08.2001 - 01.01.2005 | 130 | Седан |
A6 Avant (4B5, C5) | ||||
2.0 | 1984 | 01.08.2001 - 01.01.2005 | 130 | Универсал |
Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
---|---|---|---|---|
Y10 | ||||
1.0 | 999 | 01.03.1985 - 01.10.1995 | 45 | Хэтчбэк |
1.0 4WD | 999 | 01.12.1986 - 01.10.1995 | 50 | Хэтчбэк |
1.0 KAT | 999 | 01.10.1987 - 01.10.1995 | 45 | Хэтчбэк |
1.1 4WD | 1108 | 01.06.1989 - 01.10.1995 | 57 | Хэтчбэк |
1.1 i.e. KAT | 1108 | 01.09.1990 - 01.10.1995 | 57 | Хэтчбэк |
Wankel | 1108 | 01.06.1989 - 01.10.1995 | 57 | Хэтчбэк |
Wankel | 1108 | 01.02.1990 - 01.09.1992 | 50 | Хэтчбэк |
Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
---|---|---|---|---|
3 (E36) | ||||
M3 3.2 | 3152 | 01.09.1995 - 01.02.1998 | 243 | |
3 кабрио (E36) | ||||
M3 3.2 | 3152 | 01.09.1997 - 01.04.1999 | 243 | |
3 купе (E36) | ||||
M3 3.2 | 3152 | 01.09.1995 - 01.04.1999 | 243 | |
Z3 (E36) | ||||
M 3.2 | 3152 | 01.02.1998 - 01.06.2000 | 243 | Кабриолет |
Z3 купе (E36) | ||||
M 3.2 | 3152 | 01.02.1998 - 01.06.2000 | 239 | Купе |
Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
---|---|---|---|---|
BS6 | ||||
2.3 | 2351 | 01.05.2007 - | 129 | Седан |
Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
---|---|---|---|---|
F3 седан | ||||
1.5 | 1488 | 01.09.2007 - 01.12.2012 | 106 | Седан |
1.5 | 1488 | 01.09.2008 - 01.12.2012 | 107 | Седан |
1.5 | 1497 | 01.01.2011 - | 109 | Седан |
1.6 i | 1584 | 01.09.2005 - 01.07.2012 | 99 | Седан |
F3R Наклонная задняя часть | ||||
1.6 i | 1584 | 01.09.2007 - | 99 | Хэтчбэк |
F6 | ||||
1.9 | 1839 | 01.06.2010 - 01.12.2014 | 122 | Седан |
2.3 | 2378 | 01.03.2008 - 01.12.2011 | 165 | Седан |
G3 седан | ||||
1.5 | 1488 | 01.10.2010 - 01.12.2012 | 107 | Седан |
1.9 | 1839 | 01.10.2009 - 01.12.2016 | 122 | Седан |
G3R Наклонная задняя часть | ||||
1.9 | 1839 | 01.04.2011 - 01.12.2014 | 122 | Хэтчбэк |
G6 седан | ||||
2.0 | 1991 | 01.09.2011 - 01.12.2018 | 140 | Седан |
M6 | ||||
2.0 | 1991 | 01.07.2010 - | 140 | Вэн |
2.3 | 2362 | 01.01.2012 - 01.12.2015 | 167 | Вэн |
2.3 | 2378 | 01.07.2010 - | 160 | Вэн |
S6 вездеход закрытый | ||||
2.0 | 1991 | 01.05.2011 - 01.12.2017 | 140 | SUV |
2.3 | 2362 | 01.05.2011 - 01.12.2017 | 167 | SUV |
2.3 | 2378 | 01.05.2011 - 01.12.2014 | 160 | SUV |
Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
---|---|---|---|---|
CTS | ||||
3.1 | 3175 | 01.03.2002 - 01.09.2007 | 218 | Седан |
Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
---|---|---|---|---|
21 | ||||
1.6 i | 1588 | 01.01.1994 - 01.12.2002 | 117 | Кабриолет |
1.6 i Supersport | 1588 | 01.01.1996 - 01.12.1998 | 140 | Кабриолет |
SEVEN (CF) | ||||
1.4 i | 1397 | 01.01.1992 - 01.09.1995 | 132 | Кабриолет |
Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
---|---|---|---|---|
BENNI | ||||
75 1.3 | 1301 | 01.11.2006 - 01.12.2010 | 86 | Хэтчбэк |
BENNI MINI | ||||
1.0 | 999 | 01.03.2010 - 01.04.2015 | 69 | Хэтчбэк |
Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
---|---|---|---|---|
A1 | ||||
75 1.3 | 1297 | 01.04.2007 - 01.12.2014 | 83 | Хэтчбэк |
Wankel | 1082 | 01.06.2008 - 01.12.2015 | 68 | |
A3 Наклонная задняя часть | ||||
1.6 i | 1597 | 01.01.2009 - 01.12.2014 | 120 | Хэтчбэк |
1.6 i | 1598 | 01.01.2013 - 01.12.2014 | 126 | |
A3 седан | ||||
1.6 i | 1597 | 01.09.2008 - 01.12.2010 | 120 | Седан |
1.9 | 1845 | 01.11.2008 - 01.12.2014 | 132 | |
2.0 | 1971 | 01.04.2009 - 01.08.2010 | 139 | |
A5 | ||||
1.5 | 1497 | 01.06.2009 - 01.12.2012 | 109 | Седан |
1.6 i | 1597 | 01.01.2011 - 01.12.2012 | 120 | Седан |
1.6 LPG | 1597 | 01.07.2007 - 01.01.2009 | 120 | |
2.0 | 1971 | 01.01.2006 - 01.12.2012 | 133 | |
2.0 | 1971 | 01.01.2006 - | 129 | Седан |
E3 | ||||
1.5 | 1497 | 01.09.2013 - 01.12.2017 | 109 | Седан |
E5 | ||||
1.5 | 1497 | 01.07.2011 - 01.12.2018 | 109 | Седан |
1.9 | 1845 | 01.07.2011 - | 132 | Седан |
QIYUN | ||||
1.6 i | 1598 | 01.08.2003 - 01.09.2007 | 88 | Седан |
1.6 i | 1598 | 01.08.2003 - 01.05.2010 | 116 | Хэтчбэк |
1.6 i | 1598 | 01.09.2007 - 01.07.2008 | 97 | Седан |
QIYUN 3 | ||||
1.5 | 1497 | 01.05.2010 - 01.12.2014 | 109 | Седан |
1.9 | 1845 | 01.05.2010 - 01.12.2012 | 132 | Седан |
QIYUN 5 | ||||
1.9 | 1845 | 01.03.2012 - 01.12.2015 | 132 | Седан |
0.8 | 812 | 01.03.2004 - 01.12.2012 | 51 | Хэтчбэк |
QQ3 | ||||
0.8 | 812 | 01.03.2004 - 01.12.2012 | 51 | Хэтчбэк |
TIGGO | ||||
1.6 i | 1597 | 01.07.2006 - 01.12.2010 | 109 | SUV |
1.6 i | 1597 | 01.09.2006 - 01.12.2008 | 120 | SUV |
1.6 i | 1597 | 01.09.2010 - 01.12.2014 | 120 | SUV |
2.0 | 1971 | 01.09.2006 - 01.12.2009 | 139 | SUV |
2.0 | 1971 | 01.09.2006 - 01.12.2008 | 129 | SUV |
2.0 | 1971 | 01.06.2012 - | 129 | |
2.0 | 1997 | 01.03.2005 - 01.12.2008 | 125 | SUV |
2.0 Привод на все колеса | 1971 | 01.09.2010 - 01.12.2014 | 139 | SUV |
2.4 Привод на все колеса | 2350 | 01.11.2005 - 01.12.2008 | 129 | SUV |
TIGGO 3 | ||||
2.0 | 1971 | 01.05.2007 - 01.12.2010 | 139 | Вездеход закрытый |
2.0 All-wheel Drive | 1971 | 01.05.2009 - 01.12.2010 | 139 | Вездеход закрытый |
TIGGO 5 | ||||
2.0 | 1971 | 01.11.2013 - | 139 | SUV |
Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
---|---|---|---|---|
AVEO Наклонная задняя часть (T300) | ||||
1.2 | 1229 | 01.03.2011 - | 69 | Хэтчбэк |
1.2 | 1229 | 01.03.2011 - | 86 | Хэтчбэк |
1.2 LPG | 1229 | 01.11.2012 - 01.12.2015 | 86 | Хэтчбэк |
1.4 | 1398 | 01.03.2011 - | 101 | Хэтчбэк |
1.6 i | 1598 | 01.03.2011 - | 116 | Хэтчбэк |
AVEO седан (T300) | ||||
1.2 | 1229 | 01.03.2011 - | 86 | Седан |
1.2 | 1229 | 01.03.2011 - | 69 | Седан |
1.2 LPG | 1229 | 01.11.2012 - 01.12.2015 | 86 | Седан |
1.4 | 1398 | 01.07.2011 - | 100 | Седан |
1.6 i | 1598 | 01.03.2011 - | 116 | Седан |
BLAZER S10 | ||||
2.2 | 2198 | 01.10.1994 - 01.05.2005 | 140 | Вездеход закрытый |
CAPTIVA (C100, C140) | ||||
2.3 | 2405 | 01.06.2006 - 01.02.2011 | 136 | SUV |
2.4 i 4WD | 2405 | 01.06.2006 - 01.02.2011 | 136 | SUV |
2.4 LPG | 2405 | 01.01.2007 - | 136 | SUV |
2.4 LPG 4WD | 2405 | 01.01.2007 - 01.02.2011 | 136 | SUV |
CAPTIVA SPORT | ||||
2.3 | 2405 | 01.01.2007 - | 136 | SUV |
CORVETTE | ||||
5.7 | 5727 | 01.09.1989 - 01.12.1990 | 390 | Купе |
5.7 ZR-1 | 5727 | 01.09.1989 - 01.12.1990 | 381 | Купе |
CRUZE (J300) | ||||
1.4 | 1398 | 01.07.2013 - | 101 | Седан |
1.6 i | 1598 | 01.05.2009 - | 124 | Седан |
1.6 i | 1598 | 01.12.2012 - | 117 | Седан |
1.6 i | 1598 | 01.12.2012 - | 117 | |
1.9 | 1796 | 01.05.2009 - | 141 | Седан |
CRUZE Station Wagon (J308) | ||||
1.4 | 1398 | 01.07.2013 - 01.12.2015 | 101 | Универсал |
1.6 i | 1598 | 01.12.2012 - 01.12.2015 | 117 | Универсал |
CRUZE Наклонная задняя часть (J305) | ||||
1.4 | 1398 | 01.07.2013 - 01.12.2015 | 101 | Хэтчбэк |
1.6 i | 1598 | 01.12.2012 - | 117 | Хэтчбэк |
EPICA (KL1_) | ||||
2.0 | 1998 | 01.01.2005 - 01.12.2006 | 128 | Седан |
EVANDA | ||||
2.0 | 1998 | 01.03.2005 - 01.12.2006 | 131 | Седан |
LACETTI (J200) | ||||
1.9 | 1796 | 01.03.2005 - | 122 | Хэтчбэк |
LACETTI седан (J200) | ||||
1.9 | 1799 | 01.05.2003 - 01.08.2005 | 122 | Седан |
LANOS седан | ||||
1.6 | 1598 | 01.11.2005 - | 106 | |
NUBIRA седан | ||||
1.9 | 1796 | 01.03.2005 - 01.12.2009 | 122 | Седан |
NUBIRA универсал | ||||
1.9 | 1796 | 01.03.2005 - 01.12.2009 | 122 | Универсал |
REZZO | ||||
2.0 | 1998 | 01.03.2005 - | 121 | Вэн |
2.0 | 1998 | 01.08.2005 - 01.09.2009 | 122 | Вэн |
TRACKER | ||||
2.0 AWD | 1995 | 01.08.2005 - 01.10.2008 | 128 | Вездеход закрытый |
TRAX | ||||
1.6 i | 1598 | 01.12.2012 - | 116 | SUV |
VECTRA | ||||
3.1 | 3175 | 01.09.2001 - 01.07.2004 | 211 | Седан |
Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
---|---|---|---|---|
EPICA | ||||
1.9 | 1797 | 01.10.2009 - 01.12.2015 | 143 | Седан |
2.0 | 1998 | 01.04.2005 - 01.09.2009 | 129 | Седан |
Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
---|---|---|---|---|
CIRRUS | ||||
2.0 LX | 1996 | 01.05.1994 - 01.09.1997 | 131 | Седан |
2.0 LX | 1996 | 01.10.1997 - 01.09.2000 | 133 | Седан |
2.4 LX | 2429 | 01.05.1994 - 01.09.2000 | 140 | Седан |
GRAND VOYAGER III VAN (GS) | ||||
2.3 | 2429 | 01.01.1998 - 01.12.2001 | 151 | Автофургон / микроавтобус |
NEON (PL) | ||||
1.8 16V | 1796 | 01.09.1997 - 01.08.1999 | 116 | Седан |
2.0 | 1996 | 01.05.1994 - 01.08.1999 | 133 | Седан |
2.0 | 1996 | 01.06.1994 - 01.08.1999 | 145 | Седан |
2.0 | 1996 | 01.10.1994 - 01.09.1998 | 152 | Седан |
2.0 | 1996 | 01.04.1996 - 01.08.1999 | 148 | Седан |
2.0 | 1996 | 01.10.1996 - 01.09.2000 | 160 | Седан |
NEON II | ||||
1.9 | 1796 | 01.01.2000 - 01.12.2001 | 124 | Седан |
2.0 | 1996 | 01.08.1999 - 01.12.2006 | 133 | Седан |
2.0 | 1996 | 01.10.2002 - 01.12.2006 | 131 | Седан |
2.0 16V R/T | 1996 | 01.10.2001 - 01.12.2006 | 150 | Седан |
2.0 16V R/T | 1996 | 01.10.2001 - 01.12.2004 | 152 | Седан |
SEBRING кабрио (JR) | ||||
2.0 | 1996 | 01.04.2001 - 01.06.2007 | 141 | Кабриолет |
SEBRING седан (FJ) | ||||
2.0 | 1996 | 01.05.1995 - 01.09.2000 | 131 | Седан |
STRATUS (JA) | ||||
2.0 | 1996 | 01.12.1995 - 01.04.2001 | 133 | Седан |
2.0 LE | 1996 | 01.12.1995 - 01.04.2001 | 131 | Седан |
2.4 16 V | 2429 | 01.12.1995 - 01.04.2001 | 140 | Седан |
2.4 16V | 2429 | 01.12.1995 - 01.04.2001 | 152 | Седан |
2.5 LX V6 | 2497 | 01.12.1995 - 01.04.2001 | 163 | Седан |
2.5 V6 | 2497 | 01.12.1995 - 01.04.2001 | 170 | Седан |
STRATUS кабрио (JX) | ||||
2.0 LE | 1996 | 01.06.1996 - 01.04.2001 | 131 | Кабриолет |
2.5 LX | 2499 | 01.04.1996 - 01.04.2001 | 163 | Кабриолет |
VOYAGER III (GS) | ||||
2.0 | 1995 | 01.01.1995 - 01.03.2001 | 133 | Вэн |
2.4 i | 2429 | 01.01.1995 - 01.03.2001 | 151 | Вэн |
2.5 AWD | 2429 | 01.02.1997 - 01.03.2001 | 151 | Вэн |
VOYAGER III VAN (GS_) | ||||
2.4 (GSHY52) | 2429 | 01.01.1995 - 01.03.2001 | 151 | Автофургон / микроавтобус |
Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
---|---|---|---|---|
AX (ZA-_) | ||||
1.3 Sport | 1294 | 01.04.1987 - 01.12.1988 | 95 | Хэтчбэк |
1.4 4x4 | 1360 | 01.09.1986 - 01.07.1992 | 84 | |
1.4 4x4 | 1360 | 01.08.1992 - 01.04.1994 | 65 | Хэтчбэк |
1.4 Allure | 1360 | 01.08.1992 - 01.04.1994 | 65 | Хэтчбэк |
1.4 GTi | 1360 | 01.06.1991 - 01.12.1992 | 100 | Хэтчбэк |
1.4 GTi | 1360 | 01.08.1991 - 01.12.1996 | 90 | Хэтчбэк |
10 | 954 | 01.07.1986 - 01.12.1998 | 45 | Хэтчбэк |
10 | 954 | 01.09.1986 - 01.06.1992 | 44 | Хэтчбэк |
10 | 954 | 01.02.1987 - 01.12.1998 | 50 | Хэтчбэк |
10 E | 954 | 01.12.1986 - 01.12.1988 | 41 | Хэтчбэк |
11 | 1124 | 01.09.1986 - 01.12.1997 | 60 | Хэтчбэк |
11 | 1124 | 01.12.1986 - 01.04.1994 | 54 | Хэтчбэк |
11 4x4 | 1124 | 01.06.1991 - 01.07.1992 | 54 | Хэтчбэк |
11 KAT | 1124 | 01.09.1988 - 01.12.1989 | 54 | Хэтчбэк |
14 | 1360 | 01.12.1986 - 01.12.1988 | 60 | Хэтчбэк |
14 | 1360 | 01.04.1987 - 01.04.1997 | 75 | Хэтчбэк |
14 | 1360 | 01.01.1988 - 01.12.1992 | 85 | Хэтчбэк |
14 | 1360 | 01.01.1988 - 01.12.1992 | 84 | Хэтчбэк |
14 | 1360 | 01.06.1988 - 01.12.1989 | 67 | Хэтчбэк |
14 | 1360 | 01.01.1989 - 01.12.1991 | 69 | Хэтчбэк |
14 4x4 | 1360 | 01.08.1991 - 01.12.1996 | 75 | Хэтчбэк |
14 GT | 1360 | 01.01.1989 - 01.12.1991 | 80 | Хэтчбэк |
BERLINGO (MF) | ||||
1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | 1124 | 01.07.1996 - 01.05.2008 | 60 | Вэн |
1.4 | 1360 | 01.11.2002 - 01.10.2005 | 72 | Вэн |
1.4 bivalent | 1360 | 01.11.2002 - 01.12.2011 | 65 | Вэн |
1.4 i (MFKFX, MFKFW) | 1360 | 01.07.1996 - 01.12.2011 | 75 | Вэн |
1.4 i bivalent (MFKFW) | 1360 | 01.04.2003 - 01.10.2008 | 75 | Вэн |
1.8 i (MFLFX) | 1761 | 01.05.1997 - 01.10.2002 | 90 | Вэн |
1.8 i 4WD (MFLFX) | 1761 | 01.04.1997 - 01.10.2001 | 90 | Вэн |
BERLINGO фургон (M_) | ||||
1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) | 1124 | 01.07.1996 - 01.03.2008 | 60 | Автофургон / микроавтобус |
1.4 BiFuel (MBKFXB, MCKFXB) | 1360 | 01.07.1996 - 01.10.2002 | 75 | Автофургон / микроавтобус |
1.4 bivalent | 1360 | 01.11.2002 - 01.12.2011 | 65 | Автофургон / микроавтобус |
1.4 i | 1360 | 01.08.1999 - 01.05.2008 | 77 | Автофургон / микроавтобус |
1.4 i (MBKFX, MBKFW) | 1360 | 01.07.1996 - 01.12.2011 | 75 | Автофургон / микроавтобус |
1.4 i bivalent (MBKFW) | 1360 | 01.04.2003 - 01.10.2005 | 75 | Автофургон / микроавтобус |
1.8 | 1761 | 01.05.1998 - 01.10.2002 | 90 | Автофургон / микроавтобус |
1.8 | 1761 | 01.10.1999 - 01.12.2003 | 100 | |
BX (XB-_) | ||||
1.6 i | 1580 | 01.01.1987 - 01.01.1992 | 116 | Хэтчбэк |
1.6 i | 1587 | 01.01.1991 - 01.06.1994 | 89 | |
1.9 | 1905 | 01.10.1985 - 01.06.1994 | 125 | Хэтчбэк |
1.9 Привод на все колеса | 1905 | 01.02.1992 - 01.06.1994 | 125 | Хэтчбэк |
11 | 1124 | 01.10.1988 - 01.06.1992 | 55 | Хэтчбэк |
14 | 1360 | 01.01.1989 - 01.02.1993 | 75 | Хэтчбэк |
14 | 1360 | 01.01.1989 - 01.12.1989 | 64 | Хэтчбэк |
14 E | 1360 | 01.04.1983 - 01.07.1989 | 71 | Хэтчбэк |
15 | 1580 | 01.10.1987 - 01.05.1992 | 80 | Хэтчбэк |
16 | 1580 | 01.10.1982 - 01.06.1988 | 90 | Хэтчбэк |
16 | 1580 | 01.10.1982 - 01.12.1992 | 92 | Хэтчбэк |
16 | 1580 | 01.07.1985 - 01.02.1993 | 87 | Хэтчбэк |
16 | 1580 | 01.03.1986 - 01.02.1993 | 103 | Хэтчбэк |
16 | 1580 | 01.01.1987 - 01.02.1993 | 72 | Хэтчбэк |
16 | 1580 | 01.09.1987 - 01.02.1993 | 79 | Хэтчбэк |
16 | 1580 | 01.09.1988 - 01.02.1993 | 75 | Хэтчбэк |
16 | 1580 | 01.02.1992 - 01.06.1994 | 95 | Хэтчбэк |
16 E | 1580 | 01.05.1989 - 01.02.1993 | 88 | Хэтчбэк |
19 | 1905 | 01.09.1984 - 01.01.1992 | 107 | Хэтчбэк |
19 | 1905 | 01.07.1986 - 01.05.1989 | 102 | Хэтчбэк |
19 | 1905 | 01.07.1986 - 01.05.1989 | 105 | Хэтчбэк |
19 | 1905 | 01.09.1986 - 01.11.1989 | 95 | Хэтчбэк |
19 | 1905 | 01.01.1987 - 01.01.1992 | 103 | Хэтчбэк |
19 E | 1905 | 01.06.1988 - 01.02.1993 | 109 | Хэтчбэк |
